索引號 | 11500228008652361T/2025-00007 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)財政局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)2024年和2025年地方政府專項債務余額情況表 | ||
成文日期 | 2025-02-05 | 發(fā)布日期 | 2025-02-05 |
索引號 | 11500228008652361T/2025-00007 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)財政局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)2024年和2025年地方政府專項債務余額情況表 |
成文日期 | 2025-02-05 |
發(fā)布日期 | 2025-02-05 |