索引號 | 11500228008653217R/2024-00004 | 發文字號 | |
主題分類 | 農業、畜牧業、漁業 | 體裁分類 | 公告公示 |
發布機構 | 梁平區大觀鎮政府 | 有效性 | |
標題 | 種糧大戶中央補貼資金 | ||
成文日期 | 2024-01-04 | 發布日期 | 2024-01-04 |
索引號 | 11500228008653217R/2024-00004 |
發文字號 | |
主題分類 | 農業、畜牧業、漁業 |
體裁分類 | 公告公示 |
發布機構 | 梁平區大觀鎮政府 |
有效性 | |
標題 | 種糧大戶中央補貼資金 |
成文日期 | 2024-01-04 |
發布日期 | 2024-01-04 |
大戶耕地地力保護補貼詳細數據_梁平區_2023-07-06 | |||||||
序號 | 大戶名稱 | 種糧地點 | 負責人身份證 | 聯系電話 | 補貼面積(畝) | 補貼標準(元/畝) | 補貼總金額(元) |
112 | 殷軍成 | 梁平區/大觀鎮/大興村/4組 | 512224********8519 | 13594745816 | 164.300 | 145.00 | 23,823.50 |
113 | 汪崇建 | 梁平區/大觀鎮/大興村/4組 | 512224********8511 | 18083065020 | 66.580 | 145.00 | 9,654.10 |
114 | 劉澤云 | 梁平區/大觀鎮/千福社區/4組 | 512224********8516 | 17365251544 | 71.100 | 145.00 | 10,309.50 |
115 | 殷圣山 | 梁平區/大觀鎮/千福社區/8組 | 512224********8532 | 13452625788 | 53.220 | 145.00 | 7,716.90 |
附件下載: