索引號 | 11500228733966179C/2025-00010 | 發文字號 | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區和林鎮政府 | 有效性 | |
標題 | 和林鎮城鄉居民最低生活保障公示 | ||
成文日期 | 2025-02-17 | 發布日期 | 2025-02-17 |
索引號 | 11500228733966179C/2025-00010 |
發文字號 | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區和林鎮政府 |
有效性 | |
標題 | 和林鎮城鄉居民最低生活保障公示 |
成文日期 | 2025-02-17 |
發布日期 | 2025-02-17 |
和林鎮城鄉居民最低生活保障公示
村(居)委會 | 戶主姓名 | 保障人數 | 保障金額 | 備注 |
和清社區 | 艾千堡 | 1 | 850 | |
平都社區 | 艾顯平 | 1 | 670 | |
福和社區 | 曹富英 | 2 | 1080 | |
福和社區 | 曹貴平 | 3 | 1434 | |
和林村 | 曹貴瓊 | 1 | 565 | |
蔡家村 | 曹貴祥 | 1 | 558 | |
福和社區 | 曹貴雄 | 2 | 1320 | |
福和社區 | 曹貴秀 | 1 | 670 | |
蔡家村 | 曹天洪 | 1 | 525 | |
平都社區 | 陳安樹 | 2 | 1020 | |
平都社區 | 陳寶嘉 | 1 | 710 | |
大沖村 | 陳德緒 | 2 | 1030 | |
蔡家村 | 陳發蘭 | 1 | 670 | |
蔡家村 | 陳國東 | 1 | 565 | |
平都社區 | 陳國珍 | 1 | 670 | |
平都社區 | 陳美瑩 | 1 | 710 | |
福和社區 | 陳思思 | 1 | 850 | |
平都社區 | 陳統平 | 2 | 1090 | |
大沖村 | 陳英會 | 1 | 710 | |
和清社區 | 陳遠珍 | 3 | 1758 | |
平都社區 | 陳自春 | 1 | 525 | |
平都社區 | 陳自國 | 1 | 710 | |
萬安村 | 戴啟盤 | 1 | 525 | |
平都社區 | 戴啟月 | 1 | 520 | |
三龍村 | 代啟碧 | 1 | 520 | |
和林村 | 鄧承琳 | 2 | 1420 | |
平都社區 | 鄧福忠 | 4 | 2100 | |
萬安村 | 鄧嘉瑋 | 1 | 710 | |
大沖村 | 鄧龍萱 | 2 | 1420 | |
平都社區 | 鄧慶云 | 3 | 1555 | |
萬安村 | 鄧慰書 | 1 | 558 | |
蔡家村 | 鄧顯春 | 1 | 361 | |
平都社區 | 鄧宜蘭 | 1 | 565 | |
萬安村 | 鄧宜瓊 | 1 | 465 | |
大沖村 | 鄧志福 | 2 | 1420 | |
福和社區 | 董萬秀 | 5 | 2640 | |
平都社區 | 董曉春 | 3 | 943 | |
和清社區 | 杜長安 | 1 | 850 | |
和林村 | 段道紅 | 4 | 2160 | |
萬安村 | 段道英 | 2 | 1420 | |
和林村 | 范波 | 2 | 1380 | |
愛國村 | 范良東 | 2 | 930 | |
萬安村 | 范良治 | 2 | 990 | |
愛國村 | 范心風 | 2 | 920 | |
平都社區 | 范興貴 | 2 | 1050 | |
福和社區 | 范興見 | 1 | 610 | |
和林村 | 范興亮 | 3 | 1595 | |
福和社區 | 范興平 | 1 | 560 | |
愛國村 | 范一彬 | 1 | 650 | |
和林村 | 范一均 | 1 | 650 | |
平都社區 | 范一相 | 1 | 710 | |
和林村 | 范益飛 | 1 | 610 | |
蔡家村 | 范遠橋 | 2 | 930 | |
三龍村 | 范祚發 | 2 | 1090 | |
和林村 | 馮光川 | 1 | 710 | |
和林村 | 傅龍玲 | 1 | 505 | |
蔡家村 | 付學樹 | 1 | 710 | |
大沖村 | 龔家祥 | 2 | 540 | |
萬安村 | 龔元亮 | 1 | 525 | |
平都社區 | 郭週榮 | 1 | 650 | |
愛國村 | 何甫珍 | 1 | 525 | |
三龍村 | 何建武 | 1 | 525 | |
和清社區 | 何沛穎 | 2 | 1700 | |
福和社區 | 何運樹 | 1 | 465 | |
大沖村 | 賀詩全 | 1 | 670 | |
福和社區 | 賀章兵 | 2 | 1010 | |
平都社區 | 賀章詩 | 1 | 710 | |
和林村 | 賀章珍 | 2 | 1070 | |
平都社區 | 賀知坤 | 2 | 980 | |
平都社區 | 胡必蓮 | 1 | 565 | |
平都社區 | 胡富杰 | 1 | 565 | |
大沖村 | 華遠碧 | 4 | 2120 | |
平都社區 | 黃邦東 | 1 | 525 | |
大沖村 | 黃常芬 | 1 | 518 | |
平都社區 | 黃朝泂 | 2 | 1420 | |
茂林村 | 黃建邦 | 2 | 1380 | |
福和社區 | 黃建英 | 1 | 565 | |
和林村 | 黃將軍 | 3 | 2090 | |
和林村 | 黃晶 | 1 | 710 | |
茂林村 | 黃明初 | 2 | 1040 | |
和林村 | 黃明勝 | 1 | 520 | |
茂林村 | 黃明義 | 1 | 565 | |
和清社區 | 黃明玉 | 1 | 420 | |
和林村 | 黃明忠 | 3 | 1970 | |
平都社區 | 黃詩安 | 2 | 1340 | |
和林村 | 簡乃朝 | 3 | 1870 | |
愛國村 | 蔣青青 | 1 | 710 | |
大沖村 | 蔣仁發 | 1 | 465 | |
愛國村 | 蔣文國 | 2 | 1030 | |
愛國村 | 蔣文梅 | 1 | 560 | |
大沖村 | 蔣義秀 | 2 | 980 | |
大沖村 | 金昌容 | 1 | 670 | |
平都社區 | 金昌勝 | 1 | 710 | |
和清社區 | 金昌素 | 2 | 1302 | |
平都社區 | 金云超 | 1 | 560 | |
愛國村 | 金云均 | 1 | 518 | |
平都社區 | 金云珍 | 1 | 565 | |
和林村 | 藍顯福 | 1 | 525 | |
和清社區 | 藍永思 | 2 | 1302 | |
和清社區 | 雷加鳳 | 1 | 566 | |
福和社區 | 雷向華 | 1 | 610 | |
愛國村 | 黎萬文 | 1 | 671 | |
和林村 | 李昌蘇 | 1 | 710 | |
大沖村 | 李朝碧 | 1 | 710 | |
平都社區 | 李成春 | 1 | 565 | |
和林村 | 李成孝 | 1 | 670 | |
和清社區 | 李成玉 | 1 | 671 | |
大沖村 | 李承波 | 1 | 525 | |
大沖村 | 李承方 | 1 | 565 | |
大沖村 | 李承寬 | 1 | 810 | |
大沖村 | 李承倫 | 2 | 930 | |
大沖村 | 李承全 | 1 | 710 | |
萬安村 | 李承田 | 1 | 710 | |
大沖村 | 李承偉 | 1 | 710 | |
大沖村 | 李承希 | 3 | 1555 | |
大沖村 | 李承元 | 2 | 1360 | |
三龍村 | 李傳炳 | 1 | 610 | |
大沖村 | 李傳茂 | 1 | 670 | |
三龍村 | 李芳田 | 2 | 1010 | |
蔡家村 | 李方平 | 1 | 518 | |
和林村 | 李國富 | 2 | 1340 | |
和林村 | 李家淑 | 1 | 505 | |
福和社區 | 李家秀 | 1 | 505 | |
和清社區 | 李良文 | 1 | 671 | |
蔡家村 | 李留奎 | 2 | 970 | |
蔡家村 | 李留學 | 1 | 525 | |
平都社區 | 李飄秀 | 2 | 1380 | |
蔡家村 | 李其白 | 2 | 976 | |
茂林村 | 李秋香 | 1 | 565 | |
萬安村 | 李銳 | 2 | 1420 | |
和林村 | 李世云 | 3 | 1595 | |
萬安村 | 李書碧 | 1 | 458 | |
蔡家村 | 李文滿 | 1 | 525 | |
大沖村 | 李先東 | 1 | 710 | |
大沖村 | 李先茂 | 3 | 1455 | |
和清社區 | 李賢素 | 1 | 790 | |
平都社區 | 李賢文 | 1 | 505 | |
和林村 | 李賢云 | 1 | 790 | |
福和社區 | 李祥平 | 2 | 1062 | |
平都社區 | 李小芳 | 1 | 525 | |
蔡家村 | 李孝菊 | 1 | 520 | |
和林村 | 李興素 | 1 | 710 | |
大沖村 | 李洋 | 1 | 710 | |
三龍村 | 李永寬 | 1 | 650 | |
三龍村 | 李永義 | 1 | 710 | |
福和社區 | 李友芬 | 1 | 465 | |
萬安村 | 李正月 | 4 | 2092 | |
蔡家村 | 李支炎 | 1 | 710 | |
萬安村 | 梁世東 | 2 | 930 | |
萬安村 | 梁世均 | 2 | 582 | |
萬安村 | 梁世祿 | 2 | 1030 | |
萬安村 | 梁世蓉 | 2 | 1016 | |
萬安村 | 梁益洪 | 1 | 505 | |
和林村 | 梁遠貴 | 1 | 525 | |
平都社區 | 梁澤軒 | 1 | 670 | |
平都社區 | 梁佐英 | 1 | 558 | |
和清社區 | 廖高華 | 1 | 560 | |
蔡家村 | 廖覺成 | 1 | 558 | |
愛國村 | 林洪英 | 1 | 520 | |
和林村 | 林正沖 | 4 | 2080 | |
福和社區 | 劉啟斌 | 1 | 670 | |
平都社區 | 劉啟模 | 2 | 1030 | |
福和社區 | 劉啟容 | 1 | 525 | |
和清社區 | 劉成碧 | 1 | 810 | |
茂林村 | 劉成發 | 1 | 465 | |
蔡家村 | 劉傳福 | 3 | 1555 | |
愛國村 | 劉傳富 | 4 | 2120 | |
三龍村 | 劉德見 | 1 | 790 | |
福和社區 | 劉登淑 | 1 | 670 | |
三龍村 | 劉光珍 | 1 | 525 | |
蔡家村 | 劉洪兵 | 2 | 1090 | |
愛國村 | 劉繼勇 | 1 | 520 | |
蔡家村 | 劉建華 | 3 | 1555 | |
愛國村 | 劉金維 | 1 | 710 | |
平都社區 | 劉孟元 | 1 | 650 | |
平都社區 | 劉明安 | 2 | 1030 | |
蔡家村 | 劉清河 | 2 | 1036 | |
福和社區 | 劉仁英 | 2 | 1360 | |
和林村 | 劉世建 | 4 | 2160 | |
三龍村 | 劉首超 | 1 | 710 | |
平都社區 | 劉文峰 | 4 | 2120 | |
福和社區 | 劉先平 | 1 | 565 | |
萬安村 | 劉顯華 | 1 | 670 | |
萬安村 | 劉顯義 | 1 | 610 | |
和林村 | 劉曉東 | 2 | 1342 | |
福和社區 | 劉曉東 | 3 | 1595 | |
和林村 | 劉孝忠 | 2 | 980 | |
愛國村 | 劉興芬 | 1 | 518 | |
愛國村 | 劉行滿 | 1 | 460 | |
愛國村 | 劉行攀 | 2 | 1420 | |
愛國村 | 劉行祥 | 1 | 525 | |
三龍村 | 劉秀琴 | 1 | 710 | |
和林村 | 劉學超 | 1 | 670 | |
福和社區 | 劉學孝 | 1 | 710 | |
大沖村 | 劉學云 | 2 | 1090 | |
和林村 | 劉艷 | 1 | 650 | |
蔡家村 | 劉燕 | 1 | 710 | |
福和社區 | 劉永均 | 1 | 650 | |
愛國村 | 劉有富 | 4 | 2200 | |
福和社區 | 劉友成 | 2 | 1320 | |
大沖村 | 劉宇洪 | 1 | 560 | |
愛國村 | 劉宇見 | 1 | 565 | |
和林村 | 劉宇平 | 1 | 525 | |
平都社區 | 劉宇瓊 | 1 | 670 | |
愛國村 | 劉宇松 | 1 | 465 | |
福和社區 | 劉元瑞 | 3 | 2050 | |
福和社區 | 劉在東 | 3 | 1655 | |
愛國村 | 劉志全 | 1 | 710 | |
福和社區 | 劉志中 | 1 | 560 | |
大沖村 | 劉志忠 | 1 | 610 | |
和林村 | 劉中秀 | 1 | 610 | |
蔡家村 | 劉忠全 | 1 | 610 | |
和林村 | 劉忠仁 | 1 | 560 | |
平都社區 | 劉祖坤 | 3 | 1555 | |
三龍村 | 龍德梅 | 1 | 710 | |
和林村 | 龍德志 | 1 | 670 | |
和林村 | 龍周勇 | 1 | 710 | |
平都社區 | 盧國蘭 | 1 | 525 | |
愛國村 | 呂正蓮 | 1 | 525 | |
和林村 | 羅全福 | 2 | 1040 | |
和林村 | 羅全燕 | 1 | 610 | |
福和社區 | 羅婉瑜 | 1 | 710 | |
和林村 | 羅有清 | 1 | 460 | |
和林村 | 馬洪文 | 1 | 525 | |
大沖村 | 馬培珍 | 1 | 525 | |
平都社區 | 馬世祥 | 1 | 610 | |
和林村 | 馬澤勇 | 1 | 710 | |
和林村 | 馬知斌 | 1 | 610 | |
平都社區 | 裴寒英 | 1 | 565 | |
愛國村 | 彭國忠 | 3 | 1695 | |
福和社區 | 秦禮玉 | 1 | 710 | |
蔡家村 | 秦慶兵 | 2 | 1050 | |
蔡家村 | 秦順平 | 1 | 710 | |
福和社區 | 秦志全 | 1 | 650 | |
愛國村 | 邱賢國 | 4 | 2200 | |
蔡家村 | 冉崇安 | 1 | 670 | |
平都社區 | 冉龍華 | 1 | 710 | |
和清社區 | 冉龍秀 | 1 | 571 | |
和清社區 | 冉瑞彬 | 2 | 1202 | |
蔡家村 | 冉瑞華 | 1 | 525 | |
平都社區 | 冉瑞禮 | 1 | 525 | |
萬安村 | 沈廷發 | 1 | 565 | |
和清社區 | 石世均 | 1 | 810 | |
和清社區 | 石思豪 | 2 | 1600 | |
愛國村 | 孫德均 | 3 | 1580 | |
和清社區 | 孫國富 | 1 | 631 | |
愛國村 | 孫云春 | 1 | 710 | |
愛國村 | 孫澤中 | 4 | 2120 | |
愛國村 | 孫祖平 | 1 | 505 | |
茂林村 | 譚安權 | 1 | 670 | |
和林村 | 譚代碧 | 1 | 525 | |
福和社區 | 譚定文 | 1 | 525 | |
茂林村 | 譚國東 | 1 | 710 | |
茂林村 | 譚國洪 | 5 | 2565 | |
福和社區 | 譚建平 | 1 | 710 | |
和清社區 | 譚能見 | 2 | 1226 | |
三龍村 | 譚寧田 | 1 | 650 | |
三龍村 | 譚其偉 | 2 | 1050 | |
和林村 | 譚遠仲 | 3 | 1540 | |
福和社區 | 譚照兵 | 1 | 465 | |
和林村 | 唐赤球 | 1 | 790 | |
平都社區 | 唐川川 | 1 | 710 | |
大沖村 | 唐春妍 | 1 | 850 | |
大沖村 | 唐大勇 | 1 | 670 | |
和林村 | 唐丹 | 1 | 670 | |
萬安村 | 唐德寶 | 1 | 650 | |
和林村 | 唐德波 | 2 | 990 | |
蔡家村 | 唐德福 | 3 | 1434 | |
和清社區 | 唐德海 | 1 | 790 | |
福和社區 | 唐德珍 | 1 | 610 | |
和清社區 | 唐福全 | 1 | 611 | |
和林村 | 唐海川 | 1 | 710 | |
和林村 | 唐守國 | 2 | 642 | |
萬安村 | 唐述文 | 1 | 650 | |
平都社區 | 唐樹蘭 | 1 | 565 | |
萬安村 | 唐廷路 | 1 | 670 | |
和林村 | 唐廷山 | 2 | 1010 | |
和林村 | 唐先朋 | 1 | 650 | |
和林村 | 唐先學 | 1 | 525 | |
平都社區 | 唐先元 | 2 | 1340 | |
和林村 | 陶成鑫 | 1 | 560 | |
和林村 | 陶詩友 | 1 | 610 | |
平都社區 | 陶于翠 | 1 | 560 | |
三龍村 | 田思平 | 3 | 1595 | |
和林村 | 田小麗 | 1 | 650 | |
三龍村 | 田子國 | 1 | 650 | |
三龍村 | 田子書 | 2 | 1220 | |
福和社區 | 汪明珠 | 3 | 1540 | |
愛國村 | 王安菊 | 1 | 558 | |
和林村 | 王長榮 | 1 | 610 | |
大沖村 | 王大俊 | 1 | 710 | |
和林村 | 王代榮 | 2 | 976 | |
和林村 | 王登書 | 1 | 670 | |
大沖村 | 王耕永 | 1 | 650 | |
福和社區 | 王國洪 | 1 | 498 | |
萬安村 | 王洪清 | 1 | 710 | |
愛國村 | 王洪學 | 1 | 525 | |
和林村 | 王晶 | 1 | 663 | |
平都社區 | 王志倫 | 1 | 505 | |
蔡家村 | 王仲萬 | 2 | 1130 | |
和林村 | 魏純友 | 2 | 990 | |
蔡家村 | 魏純珍 | 2 | 920 | |
平都社區 | 魏德香 | 1 | 670 | |
和林村 | 魏軍 | 4 | 2100 | |
蔡家村 | 文一權 | 4 | 2160 | |
平都社區 | 吳地瓊 | 1 | 525 | |
三龍村 | 吳如學 | 1 | 710 | |
三龍村 | 吳有祥 | 4 | 2740 | |
三龍村 | 吳志瓊 | 1 | 525 | |
蔡家村 | 武寬彬 | 3 | 1495 | |
平都社區 | 伍世丙 | 2 | 1030 | |
和清社區 | 夏凌 | 1 | 850 | |
大沖村 | 夏生友 | 1 | 710 | |
蔡家村 | 向從珍 | 2 | 1090 | |
福和社區 | 向時全 | 1 | 520 | |
福和社區 | 肖洪軍 | 1 | 520 | |
福和社區 | 肖洪攀 | 1 | 565 | |
福和社區 | 肖華國 | 1 | 520 | |
萬安村 | 肖思均 | 1 | 710 | |
萬安村 | 肖中學 | 1 | 650 | |
和林村 | 肖中玉 | 1 | 710 | |
福和社區 | 謝吉樹 | 1 | 650 | |
和林村 | 謝吉勇 | 1 | 560 | |
福和社區 | 熊賓星 | 4 | 2820 | |
福和社區 | 熊朝芬 | 2 | 1380 | |
和清社區 | 熊朝蘭 | 1 | 571 | |
平都社區 | 熊朝明 | 1 | 710 | |
福和社區 | 熊朝學 | 1 | 710 | |
福和社區 | 熊朝元 | 1 | 670 | |
和清社區 | 熊春林 | 1 | 850 | |
三龍村 | 熊洪元 | 2 | 980 | |
茂林村 | 熊文富 | 2 | 970 | |
茂林村 | 熊文勝 | 1 | 670 | |
大沖村 | 熊先友 | 1 | 465 | |
大沖村 | 熊雪怡 | 1 | 710 | |
大沖村 | 熊由廣 | 1 | 560 | |
大沖村 | 熊由華 | 3 | 1555 | |
大沖村 | 熊有見 | 1 | 301 | |
大沖村 | 熊有建 | 2 | 1020 | |
平都社區 | 熊鑫 | 1 | 560 | |
大沖村 | 徐本湘 | 4 | 2060 | |
大沖村 | 徐淑婷 | 1 | 560 | |
大沖村 | 楊代芳 | 1 | 631 | |
茂林村 | 楊代禮 | 1 | 650 | |
茂林村 | 楊代倫 | 1 | 565 | |
茂林村 | 楊代伍 | 1 | 710 | |
萬安村 | 楊德貴 | 1 | 670 | |
和林村 | 楊開舉 | 1 | 460 | |
平都社區 | 楊世余 | 1 | 670 | |
福和社區 | 楊順憲 | 1 | 465 | |
萬安村 | 楊臺友 | 2 | 976 | |
和清社區 | 楊萬瓊 | 1 | 631 | |
平都社區 | 楊先珍 | 1 | 565 | |
萬安村 | 楊學永 | 1 | 710 | |
平都社區 | 楊在武 | 3 | 1495 | |
大沖村 | 楊正英 | 1 | 710 | |
大沖村 | 楊志依 | 1 | 710 | |
和林村 | 楊忠平 | 3 | 1555 | |
萬安村 | 堯祖瑞 | 1 | 525 | |
大沖村 | 易達春 | 1 | 670 | |
和林村 | 易大葵 | 3 | 1595 | |
大沖村 | 易大容 | 1 | 650 | |
大沖村 | 易大英 | 1 | 465 | |
大沖村 | 易錦 | 1 | 710 | |
大沖村 | 易錦林 | 1 | 710 | |
和清社區 | 易靜 | 1 | 671 | |
大沖村 | 易同甲 | 1 | 650 | |
大沖村 | 易同義 | 1 | 710 | |
大沖村 | 易艷 | 1 | 710 | |
和清社區 | 殷順蓮 | 2 | 1282 | |
蔡家村 | 殷賢余 | 3 | 1930 | |
蔡家村 | 尹云平 | 1 | 520 | |
三龍村 | 余鋒 | 3 | 1480 | |
愛國村 | 余海燕 | 1 | 565 | |
萬安村 | 余淑英 | 1 | 525 | |
和林村 | 曾憲玲 | 1 | 850 | |
平都社區 | 曾永忠 | 3 | 1514 | |
愛國村 | 曾正華 | 3 | 1595 | |
大沖村 | 張大兵 | 1 | 710 | |
和林村 | 張代均 | 2 | 990 | |
愛國村 | 張鳳瑩 | 1 | 560 | |
大沖村 | 張國忠 | 2 | 990 | |
和清社區 | 張隆菊 | 1 | 790 | |
大沖村 | 張平盛 | 2 | 990 | |
茂林村 | 張世瓊 | 1 | 525 | |
和林村 | 張維進 | 1 | 710 | |
三龍村 | 張文德 | 2 | 1070 | |
大沖村 | 張小蓉 | 1 | 505 | |
和清社區 | 張小鎰 | 1 | 850 | |
大沖村 | 張興均 | 4 | 2060 | |
和清社區 | 張興玉 | 1 | 631 | |
萬安村 | 張永 | 1 | 710 | |
大沖村 | 張永鳳 | 3 | 1374 | |
蔡家村 | 張友兵 | 4 | 2160 | |
平都社區 | 張祖洪 | 1 | 710 | |
愛國村 | 趙家玉 | 1 | 565 | |
蔡家村 | 趙遠發 | 1 | 670 | |
和林村 | 鄭學碧 | 1 | 670 | |
平都社區 | 鄭照立 | 1 | 670 | |
福和社區 | 支澤濤 | 1 | 710 | |
愛國村 | 鐘才明 | 1 | 650 | |
和清社區 | 周伯建 | 1 | 571 | |
萬安村 | 周昌秀 | 1 | 670 | |
福和社區 | 周朝素 | 1 | 650 | |
三龍村 | 周承佳 | 4 | 2840 | |
蔡家村 | 周繼平 | 3 | 1535 | |
平都社區 | 周生才 | 2 | 990 | |
茂林村 | 周世康 | 2 | 1120 | |
茂林村 | 周世平 | 1 | 565 | |
和清社區 | 周曉慶 | 2 | 1700 | |
愛國村 | 周曉婷 | 1 | 565 | |
平都社區 | 周興成 | 1 | 565 | |
茂林村 | 周興純 | 1 | 520 | |
愛國村 | 周遠國 | 1 | 505 | |
和清社區 | 周治瓊 | 3 | 1838 | |
萬安村 | 周忠云 | 1 | 610 | |
平都社區 | 周鑫 | 1 | 710 | |
和林村 | 朱高飛 | 2 | 1360 | |
和清社區 | 朱高會 | 1 | 850 | |
愛國村 | 朱明洪 | 1 | 710 | |
和林村 | 朱玉權 | 2 | 990 | |
愛國村 | 鄔啟平 | 1 | 518 |
附件下載: