索引號(hào) | 11500228733974064F/2025-00006 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | 體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)合興街道辦事處 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 第二次耕保種糧大戶補(bǔ)貼(2023年度)資金分戶兌付明細(xì)兌付表 | ||
成文日期 | 2025-01-15 | 發(fā)布日期 | 2025-01-15 |
索引號(hào) | 11500228733974064F/2025-00006 |
發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) |
體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)合興街道辦事處 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 第二次耕保種糧大戶補(bǔ)貼(2023年度)資金分戶兌付明細(xì)兌付表 |
成文日期 | 2025-01-15 |
發(fā)布日期 | 2025-01-15 |
第二次耕保種糧大戶補(bǔ)貼(2023年度)資金分戶兌付明細(xì)兌付表 行政地區(qū)名稱:梁平區(qū)合興街道 日期:2024-08-22 合計(jì):3戶 總金額:15445.79 | |||||||||
序號(hào) | 大戶姓名 | 所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)村社 | 證件號(hào)碼 | 聯(lián)系電話 | 補(bǔ)貼面積 計(jì)算依據(jù) |
補(bǔ)貼面積 (畝) |
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) (元) |
補(bǔ)貼金額 (元) |
備注 |
130 | 李*飛 | 重慶市/梁平區(qū)/合興街道 | 5112231981****2897 | 138*****004 | 糧食種植面積 | 119 | 25.51 | 3035.69 | |
131 | 重*鑫晨雨家農(nóng)業(yè)科技 有限公司 |
梁平區(qū)/合興街道/雨家村/03組 | 5122241959****7014 | 181*****106 | 糧食種植面積 | 168.22 | 25.51 | 4291.29 | |
132 | 李*勝 | 梁平區(qū)/合興街道/護(hù)城村/06組 | 5002281991****2496 | 156*****212 | 糧食種植面積 | 318.26 | 25.51 | 8118.81 |