【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 11500228733974064F/2025-00022 發文字號
主題分類 社會救助 體裁分類 其他
發布機構 梁平區合興街道辦事處 有效性
標題 重慶市梁平區合興街道2024-2025年度受災人員冬春生活救助資金發放花名冊
成文日期 2025-02-06 發布日期 2025-02-06
索引號 11500228733974064F/2025-00022
發文字號
主題分類 社會救助
體裁分類 其他
發布機構 梁平區合興街道辦事處
有效性
標題 重慶市梁平區合興街道2024-2025年度受災人員冬春生活救助資金發放花名冊
成文日期 2025-02-06
發布日期 2025-02-06
受災人員冬春生活擬救助花名冊
填報鄉鎮(街道):合興街道辦事處



序號 戶主家庭情況 擬救助金額 備注
戶主姓名 身份證號 聯系電話 家庭類型 家庭人口 家庭住址 擬救助金額 擬救助物資
單位

鎮村組 件或床
1 熊成碧 5122**********6723 18*******70 一般戶 3 大梨村2組 200

2 秦光瑜 5122**********6718 13*******78 一般戶 5 大梨村6組 600

3 劉全國 5122**********6711 15*******72 一般戶 5 大梨村6組 200

4 秦明玉 5122**********6721 18*******93 脫貧戶 2 大梨村7組 400

5 李友秀 5122**********6729 19*******25 一般戶 4 大梨村5組 200

6 孫進元 5122**********6717 16*******98 一般戶 4 大梨村5組 300

7 孫進元 5122**********6716 15*******73 一般戶 6 大梨村4組 200 棉衣1件
8 孫進春 5122**********6737 15*******65 一般戶 3 大梨村4組 200

9 孫仕炳 5122**********6714 17*******55 一般戶 6 大梨村4組 600

10 孫進川 5122**********6715 18*******33 一般戶 3 大梨村4組 200

11 孫進建 5122**********6713 18*******78 一般戶 3 大梨村5組 300

12 蔣繼楷 5122**********6710 15*******79 脫貧戶 4 大梨村6組 300 棉被1床、棉衣1件
13 唐方明 5122**********6733 19*******68 一般戶 4 大梨村3組 300

14 傅代菊 5122**********6728 15*******10 一般戶 1 大梨村6組 300

15 秦明元 5122**********6717 13*******10 一般戶 6 大梨村6組 400

16 黃世秀 5122**********6725 18*******25 脫貧戶 1 大梨村6組 300 棉被1床
17 王與連 5122**********671X 15*******89 一般戶 3 大梨村2組 200

18 李仁兵 5122**********6718 17*******41 一般戶 2 大梨村7組 200

19 周仁清 5122**********671X 16*******81 一般戶 1 大梨村7組 200

20 龔德瑜 5122**********6714 18*******54 一般戶 2 大梨村6組45號 400

21 李文菊 5122**********672X 18*******16 一般戶 1 大梨村3組21號附1號 1600

22 郭延萬 5122**********6710 18*******82 一般戶 3 大梨村3組23號 200

23 秦明建 5122**********6714 15*******00 一般戶 2 大梨村6組57號 200

24 郭延國 5122**********671 1*******017 一般戶 3 大梨村3組22號 200

25 傅代云 5122**********6712 15*******03 一般戶 4 大梨村7組74號 200

26 羅永相 5122**********6712 18*******94 特困戶 1 大梨村3組26號 300 棉被1床、棉衣1件
27 唐方友 5122**********6734 13*******65 一般戶 2 大梨村3組14號 200

28 劉全余 5122**********6754 15*******80 一般戶 5 大梨村6組22號 300

29 劉義華 5122**********6716 13*******51 低保戶 3 大梨村3組57號 200

30 郭遠川 5122**********6717 19*******90 低保戶 3 大梨村7組4號 400

31 朱存玉 5122**********6728 18*******20 一般戶 3 大梨村5組47號 600 棉被1床
32 孫必雲 5122**********6714 13*******96 一般戶 2 大梨村4組85號 200

33 秦永明 5122**********6718 19*******60 一般戶 2 大梨村6組82號 400

34 唐子全 5122**********6713 13*******48 一般戶 2 大梨村1組 200

35 周志武 5122**********6711 19*******77 一般戶 2 大梨村3組 1600

36 羅永培 5122**********6711 19*******88 一般戶 3 大梨村3組 200

37 劉錫瓊 5122**********6748 15*******88 一般戶 3 大梨村3組 300

38 楊永福 5122**********6710 15*******60 一般戶 4 大梨村6組15號 200

39 張文平 5122**********6716 18*******72 低保戶 4 石橋社區2組 800

40 鄧先菊 5122**********6729 15*******49 一般戶 6 石橋社區4組 900

41 羅勝權 5122**********6717 19*******49 一般戶 5 石橋社區4組 800

42 鄧全碧 5122**********6724 15*******21 一般戶 5 石橋社區5組 900

43 黃明清 5122**********6713 17*******43 一般戶 2 石橋社區5組 900

44 秦倫銀 5122**********7013 17*******09 一般戶 4 南普村4組 500

45 唐一全 5122**********701X 17*******87 脫貧戶 2 南普村3組 600

46 唐一偵 5122**********7013 15*******19 一般戶 3 南普村1組 500

47 鄭賢明 5122**********7010 18*******40 一般戶 2 南普村3組 400

48 蔣安杰 5122**********7017 19*******03 一般戶 4 南普村4組 600

49 羅連萬 5122**********7011 17*******28 一般戶 2 南普村3組 500

50 張永華 5122**********7016 15*******79 一般戶 6 南普村6組 400

51 秦懷祥 5122**********7011 19*******71 一般戶 4 南普村1組 400

52 龍順友 5122**********701X 19*******17 一般戶 4 南普村6組 400

53 龍順云 5122**********7015 19*******41 一般戶 5 南普村6組 400

54 石富安 5122**********7034 15*******73 一般戶 4 南普村4組 400 棉衣1件
55 蔣朝貴 5122**********7014 13*******03 脫貧戶 6 南普村6組 600

56 熊杰乾 5122**********7015 17*******26 一股戶 5 南普村6組 1900

57 吳明田 5122**********7019 15*******67 一股戶 3 南普村6組 1100

58 黃明秀 5122**********7027 17*******71 一股戶 2 南普村5組 1900 棉被1床
59 吳太昭 5122**********7019 19*******58 一股戶 4 南普村5組 1700

60 羅洪成 5122**********7010 15*******13 一般戶 3 天龍村1組 300

61 唐思明 5122**********6718 19*******47 一般戶 3 天龍村1組 300

62 何耀權 5122**********701X 15*******47 一般戶 4 天龍村1組 300

63 龔秀樹 5122**********7013 13*******79 一般戶 1 天龍村2組 400

64 楊世見 5122**********7017 18*******98 一般戶 1 天龍村3組 200

65 李隆財 5122**********7017 13*******26 一般戶 3 天龍村5組 400

66 唐清書 5122**********702X 13*******13 脫貧戶 3 天龍村4組 1200

67 冉從平 5122**********7017 13*******45 一般戶 2 天龍村4組 200 棉被1床
68 金賢玉 5122**********7027 18*******59 脫貧戶 2 天龍村3組 400

69 李定軍 5122**********6737 15*******77 一般戶 4 天龍村3組 400

70 蔣朝松 5122**********7017 15*******48 一般戶 2 天龍村2組 1200

71 文邦秀 5122**********7022 17*******25 脫貧戶 2 天龍村2組 400

72 秦明菊 5122**********6823 19*******70 3級精神殘 1 天龍村2組 400

73 何耀東 5122**********7055 15*******35 脫貧戶 2 天龍村1組 300

74 彭洪全 5122**********701X 18*******14 脫貧戶 2 天龍村5組 400

75 蔣安柱 5122**********7011 17*******81 低保邊緣戶 2 天龍村5組 500

76 唐仁見 5122**********7012 15*******56 脫貧戶 4 天龍村5組 400
2024年12月27日死亡,取消救助
77 譚天英 5122**********7026 15*******09 一般戶 4 天龍村5組 300

78 唐一華 5122**********7015 13*******25 一般戶 5 天龍村5組 300

79 唐學倫 5122**********7015 17*******43 一般戶 5 天龍村6組 600

80 張安明 5122**********7019 18*******35 一般戶 2 天龍村1組 1000

81 唐一樹 5122**********7018 13*******93 特困戶 1 天龍村5組 300 棉被1床
82 周仁明 5122**********7112 15*******95 一般戶 5 護城社區10組 300

83 劉甫貴 5122**********7116 18*******10 一般戶 4 護城社區3組 300 棉被1床
84 譚代兵 5122**********7122 19*******51 一般戶 3 護城社區9組 300 棉被1床
85 扈木華 5122**********7119 18*******22 一般戶 2 護城社區2組 300 棉被1床
86 王一萬 5122**********7118 13*******28 一般戶 5 護城社區10組 300 棉被1床
87 黃勝兵 5122**********7110 18*******98 一般戶 3 護城社區11組 300

88 劉海波 5002**********6311 18*******71 一般戶 8 護城社區1組 400 棉被1床
89 鐘文全 5122**********8813 17*******58 一般戶 2 護城社區10組 300 棉被1床
90 李忠秀 5122**********7122 19*******73 一般戶 7 護城社區3組 300 棉被1床
91 龔秀清 5122**********7113 13*******91 一般戶 5 護城社區9組 400 棉被1床
92 鐘桂林 5122**********8810 17*******73 一般戶 6 護城社區10組 300

93 謝祖梅 5122**********7123 13*******78 一般戶 2 護城社區1組 300

94 張光金 5122**********7112 13*******47 一般戶 5 護城社區10組 400 棉被1床
95 柏華興 5122**********7013 15*******06 一般戶 5 龍灘村4組 700

96 何德平 5122**********7030 15*******59 一般戶 4 龍灘村4組 700

97 柏華明 5122**********7012 18*******87 一般戶 3 龍灘村4組 700

98 趙板明 5122**********7033 18*******20 一般戶 5 龍灘村2組 600

99 肖書華 5122**********6735 13*******43 一般戶 3 銀恒村2組 450

100 陳明春 5122**********6711 18*******05 一般戶 2 銀恒村2組 300

101 張永忠 5122**********7013 13*******59 低保戶 3 銀恒村1組 800

102 肖學貴 5122**********6712 18*******47 一般戶 5 銀恒村1組 750

103 陳明全 5122**********6710 18*******20 一般戶 3 銀恒村2組 600

104 楊永秀 5122**********6726 15*******54 一般戶 1 銀恒村1組 300

105 王朝元 5122**********6714 18*******09 一般戶 5 銀恒村2組 750

106 黃啟學 5122**********6713 13*******48 一般戶 2 銀恒村1組 300

107 唐一中 5122**********6712 15*******84 一般戶 5 銀恒村2組 750 棉被1床
108 謝紅專 5122**********6710 13*******10 一般戶 2 銀恒村2組 300

109 肖書貴 5122**********6718 13*******02 一般戶 2 銀恒村2組 500

合計



363
53000 21


掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 二手房| 高邑县| 抚远县| 泸定县| 远安县| 木里| 孝昌县| 淮安市| 巴中市| 河西区| 黎川县| 长沙市| 西和县| 库伦旗| 尤溪县| 合山市| 东兰县| 明溪县| 利川市| 新密市| 漳州市| 萍乡市| 繁昌县| 准格尔旗| 哈尔滨市| 崇左市| 兴城市| 延边| 陆川县| 芜湖县| 腾冲县| 凭祥市| 通辽市| 民县| 措美县| 曲阜市| 新竹市| 四子王旗| 孟津县| 龙门县| 博白县|