【字號(hào):
語(yǔ)音播報(bào)
語(yǔ)音合成中,請(qǐng)耐心等待...
進(jìn)入播報(bào)模式
退出播報(bào)
索引號(hào) 115002287339799494/2021-00011 發(fā)文字號(hào)
主題分類 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) 體裁分類 規(guī)劃計(jì)劃
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)龍門鎮(zhèn)政府 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)龍門鎮(zhèn)農(nóng)村宅基地批準(zhǔn)書辦理情況表(2021年1-6月)
成文日期 2021-07-15 發(fā)布日期 2021-07-15
索引號(hào) 115002287339799494/2021-00011
發(fā)文字號(hào)
主題分類 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)
體裁分類 規(guī)劃計(jì)劃
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)龍門鎮(zhèn)政府
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)龍門鎮(zhèn)農(nóng)村宅基地批準(zhǔn)書辦理情況表(2021年1-6月)
成文日期 2021-07-15
發(fā)布日期 2021-07-15

?

重慶市梁平區(qū)龍門鎮(zhèn)農(nóng)村宅基地批準(zhǔn)書辦理情況表(2021年1-6月)
序號(hào) 季度 土地類別 建設(shè)地點(diǎn) 具體地址 建設(shè)性質(zhì)(新/改/改擴(kuò)建) 建房人 戶籍農(nóng)業(yè)人口數(shù) 舊宅情況 審批情況 用地批準(zhǔn)時(shí)間 許可證編號(hào) 備注
國(guó)有???? (續(xù)辦項(xiàng)目) 集體 規(guī)劃區(qū)內(nèi) 規(guī)劃區(qū)外 占地面積(㎡) 建筑面積(㎡) 占地面積(㎡) 建筑面積(㎡) 層數(shù)
農(nóng)民新村 散戶
1 沙井1組 新建 李邦美 2 90 90 1 20210108 農(nóng)宅字5001551182021001號(hào)
2 沙井3組 改建 向高清 4 107.9 107.91 107.9 215.8 2 20210311 農(nóng)宅字5001551182021002號(hào)
3 龍鳳8組 改建 唐才高 1 150 254.24 90 180 2 20210311 農(nóng)宅字5001551182021003號(hào)
4 沙井3組 改建 何遠(yuǎn)楷 3 90 90 90 90 1 20210311 農(nóng)宅字5001551182021004號(hào)
5 沙井3組 改建 向高華 5 150 206.7 150 150 1 20210311 農(nóng)宅字5001551182021005號(hào)
6 河龍3組 改建 周如忠 4 144.4 317.6 120 240 2 20210311 農(nóng)宅字5001551182021006號(hào)
7 河源3組 改建 雷邵云 2 150 231.52 90 90 1 20210311 農(nóng)宅字5001551182021007號(hào)
8 馬鞍1組 改建 劉代輝 2 74.1 148.2 74.1 148.2 2 20210311 農(nóng)宅字5001551182021008號(hào)
9 明亮5組 改建 汪百中 5 150 319.92 150 300 2 20210311 農(nóng)宅字5001551182021009號(hào)
10 河龍2組 改建 王祖安 3 93.1 194.96 90 270 3 20210311 農(nóng)宅字5001551182021010號(hào)
11 河源7組 改建 譚天文 5 113.6 203.66 113.6 226.98 2 20210324 農(nóng)宅字5001551182021011號(hào)
12 拱橋7組 改建 陸廷軒 4 97.8 97.8 97.8 97.8 2 20210325 農(nóng)宅字5001551182021012號(hào)
13 三官1組 改建 袁興中 2 150 299.66 90 180 2 20210326 農(nóng)宅字5001551182021013號(hào)
14 明亮4組 改建 王一華 3 109.8 109.76 90 180 2 20210327 農(nóng)宅字5001551182021014號(hào)
15 明亮8組 改建 劉才菊 2 150 420 90 180 2 20210328 農(nóng)宅字5001551182021015號(hào)
16 河源7組 改建 譚朝東 2 115.8 206 90 180 2 20210329 農(nóng)宅字5001551182021016號(hào)
17 花廟2組 改建 李春碧 1 160 307.05 90 90 1 20210330 農(nóng)宅字5001551182021017號(hào)
18 河龍3組 改建 周如楷 4 109.5 219 109.5 219 2 20210331 農(nóng)宅字5001551182021018號(hào)
19 馬鞍6組 改建 黃華揚(yáng) 6 150 354 150 300 2 20210332 農(nóng)宅字5001551182021019號(hào)
20 馬鞍5組 改建 李崇斌 6 150 335.82 150 300 2 20210333 農(nóng)宅字5001551182021020號(hào)
21 河龍1組 改建 唐正清 4 105 154 105 210 2 20210609 農(nóng)宅字5001551182021021號(hào)
22 樂勝1組 改建 劉輝 4 71.44 142.88 71.44 215 3 20210624 農(nóng)宅字5001551182021022號(hào)

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
主站蜘蛛池模板: 凌海市| 远安县| 土默特左旗| 金阳县| 隆回县| 通渭县| 大宁县| 宣城市| 乡城县| 什邡市| 景宁| 曲周县| 大英县| 潮州市| 锡林浩特市| 凤阳县| 扎兰屯市| 开鲁县| 五家渠市| 瑞丽市| 淮北市| 孟连| 岳阳市| 灌云县| 阿克| 彭泽县| 吉木萨尔县| 雷州市| 友谊县| 怀柔区| 古田县| 武功县| 阿荣旗| 南昌县| 大竹县| 美姑县| 临泽县| 陇西县| 遵义市| 渝中区| 香格里拉县|