索引號 | 115002287339799494/2024-00029 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) | 體裁分類 | 其他公文 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)龍門鎮(zhèn)政府 | 有效性 | 有效 |
標(biāo)題 | 2024年抗旱救災(zāi)送水明細(xì)表 | ||
成文日期 | 2024-12-19 | 發(fā)布日期 | 2024-12-19 |
索引號 | 115002287339799494/2024-00029 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) |
體裁分類 | 其他公文 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)龍門鎮(zhèn)政府 |
有效性 | 有效 |
標(biāo)題 | 2024年抗旱救災(zāi)送水明細(xì)表 |
成文日期 | 2024-12-19 |
發(fā)布日期 | 2024-12-19 |
2024年抗旱救災(zāi)送水明細(xì)表(2024.08.24-2024.09.29)
村(社區(qū)) |
戶數(shù) |
缺水人數(shù)(個) |
缺水牲畜(頭) |
送水車次 |
三官村 |
18 |
37 |
4 |
24 |
樂勝社區(qū) |
15 |
38 |
77 |
25 |
拱橋村 |
14 |
28 |
5 |
12 |
沙井村 |
4 |
10 |
0 |
2 |
合計(jì) |
51 |
113 |
86 |
63 |