索引號(hào) | 1150022873397104X5/2025-00081 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 城鄉(xiāng)建設(shè)(城鄉(xiāng)管理) | 體裁分類 | 公告公示 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)梁山街道辦事處 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 梁山街道農(nóng)村宅基地批準(zhǔn)書、鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證辦理情況表(2025年4月) | ||
成文日期 | 2025-05-07 | 發(fā)布日期 | 2025-05-07 |
索引號(hào) | 1150022873397104X5/2025-00081 |
發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 城鄉(xiāng)建設(shè)(城鄉(xiāng)管理) |
體裁分類 | 公告公示 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)梁山街道辦事處 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 梁山街道農(nóng)村宅基地批準(zhǔn)書、鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證辦理情況表(2025年4月) |
成文日期 | 2025-05-07 |
發(fā)布日期 | 2025-05-07 |
序號(hào) | 具體地址 | 建設(shè)性質(zhì)(新/改/擴(kuò)) | 建房人 | 戶籍農(nóng)業(yè)人口數(shù) | 舊宅情況 | 審批情況 | 許可批準(zhǔn)時(shí)間 | 許可證編號(hào) | 備注 | |||
占地面積 (m2) |
建筑面積 (m2) |
占地面積 (m2) |
建筑面積 (m2) |
層數(shù) | ||||||||
1 | 沙壩村 | 改建 | 倪*樹 | 4 | 144.3 | 191.55 | 120 | 240 | 2 | 2025年4月16日 | 2025032 | |
2 | 沙壩村 | 改建 | 周*玉 | 2 | 70.4 | 58.52 | 70.4 | 211.2 | 3 | 2025年4月16日 | 2025033 | |
3 | 沙壩村 | 改建 | 楊*權(quán) | 4 | 142.4 | 103.5 | 120 | 240 | 2 | 2025年4月16日 | 2025034 | |
4 | 沙壩村 | 改建 | 陳*常 | 1 | 100.2 | 87.64 | 90 | 270 | 3 | 2025年4月16日 | 2025035 | |
5 | 蓼葉社區(qū) | 改建 | 唐*文 | 5 | 188.5 | 155.1 | 150 | 300 | 2 | 2025年4月29日 | 2025036 |