索引號 | 11500228747472663X/2025-00006 | 發文字號 | |
主題分類 | 民政、鄉村振興、救災 | 體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區明達鎮政府 | 有效性 | |
標題 | 明達鎮2024年12月低保救助金額調整公示 | ||
成文日期 | 2024-12-30 | 發布日期 | 2025-01-10 |
索引號 | 11500228747472663X/2025-00006 |
發文字號 | |
主題分類 | 民政、鄉村振興、救災 |
體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區明達鎮政府 |
有效性 | |
標題 | 明達鎮2024年12月低保救助金額調整公示 |
成文日期 | 2024-12-30 |
發布日期 | 2025-01-10 |
農村低保救助金額調整公示 | |||||||
按照最低生活保障有關政策規定,經鄉鎮人民政府組織對最低生活保障家庭經濟狀況定期復核,報區民政局審批,對低保家庭成員收入有變化的調整救助金額,對已不符合保障調整條件的停發低保救助。現將轄區低保救助金額調整情況公示如下,若有異議,請監督舉報。 | |||||||
調整低保救助金額家庭 | |||||||
序號 | 申請人(戶主) | 調整前救助情況 | 調整后救助情況 | ||||
保障人數 | 家庭人均收入(元) | 救助金額 | 保障人數 | 家庭人均收入(元) | 救助金額 | ||
1 | 唐*碧 | 2 | 150 | 1060 | 1 | 152 | 498 |
2 | 蔣*軍 | 1 | 145 | 565 | 1 | 366 | 344 |
3 | 聶*蕭 | 2 | 150 | 1120 | 1 | 152 | 558 |
4 | 何*凡 | 2 | 145 | 1130 | 1 | 152 | 558 |
5 | 呂*碧 | 4 | 145 | 2120 | 3 | 152 | 1534 |
6 | 蔣*科 | 1 | 150 | 520 | 1 | 366 | 304 |
7 | 丁*清 | 1 | 0 | 650 | 1 | 0 | 710 |
8 | 周*元 | 1 | 150 | 520 | 1 | 152 | 558 |
9 | 馮*平 | 1 | 0 | 610 | 1 | 0 | 710 |
10 | 馮*菊 | 1 | 0 | 650 | 1 | 0 | 710 |
11 | 袁*建 | 2 | 145 | 1030 | 2 | 152 | 916 |
12 | 劉* | 3 | 150 | 1660 | 3 | 152 | 1554 |
停發低保救助家庭 | |||||||
序號 | 申請人(戶主) | 家庭人口 | 原救助金額 | 停發原因 | |||
1 | 馮* | 1 | 565 | 畢業已就業 | |||
舉報電話:023-53438226 | |||||||
梁平區明達鎮人民政府 | |||||||
2024年12月30日 |