【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 115002280086522817/2024-00064 發文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局 有效性
標題 梁平區2024年3月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2024-04-23 發布日期 2024-04-23
索引號 115002280086522817/2024-00064
發文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局
有效性
標題 梁平區2024年3月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2024-04-23
發布日期 2024-04-23
鄉鎮 
(街道)
貧困殘疾人生活補貼 重度殘疾人護理補貼 總人數

(人)
合計

(元)
人? 數
(人)
金? 額

(元)
人? 數

(人)
金? 額?????
(元)
梁山街道 403 32240 731 60240 1134 92480
雙桂街道 137 10960 377 31350 514 42310
合興街道 155 12400 191 15870 346 28270
仁賢街道 143 11440 283 23380 426 34820
金帶街道 55 4400 123 10240 178 14640
蟠龍鎮 185 14800 156 13010 341 27810
星橋鎮 82 6560 182 15000 264 21560
復平鎮 51 4080 76 6240 127 10320
安勝鎮 74 5920 115 9440 189 15360
聚奎鎮 278 22240 402 33310 680 55550
禮讓鎮 160 12800 259 21370 419 34170
明達鎮 193 15440 287 23780 480 39220
龍門鎮 180 14400 219 18120 399 32520
新盛鎮 245 19600 264 21750 509 41350
文化鎮 118 9440 177 14690 295 24130
屏錦鎮 428 34240 451 37390 879 71630
回龍鎮 264 21120 310 25610 574 46730
蔭平鎮 173 13840 210 17370 383 31210
云龍鎮 214 17120 343 28390 557 45510
和林鎮 210 16800 237 19600 447 36400
鐵門鄉 31 2480 50 4180 81 6660
袁驛鎮 138 11040 185 15250 323 26290
碧山鎮 148 11840 201 16700 349 28540
虎城鎮 219 17520 342 28380 561 45900
龍勝鄉 58 4640 68 5680 126 10320
竹山鎮 49 3920 70 5870 119 9790
七星鎮 79 6320 135 11160 214 17480
福祿鎮 94 7520 244 20380 338 27900
曲水鎮 78 6240 135 11200 213 17440
石安鎮 146 11680 208 17380 354 29060
柏家鎮 159 12720 206 17170 365 29890
紫照鎮 80 6400 147 12240 227 18640
大觀鎮 102 8160 173 14270 275 22430
合計 5129 410320 7557 626010 12686 1036330


個人補貼信息查詢電話:023-53237436

掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 革吉县| 鄂托克旗| 英吉沙县| 永寿县| 习水县| 集贤县| 城口县| 阿拉尔市| 永嘉县| 乌兰县| 龙海市| 浦江县| 罗田县| 永城市| 洛宁县| 福州市| 新沂市| 怀柔区| 霍林郭勒市| 武功县| 碌曲县| 皋兰县| 万州区| 长海县| 崇州市| 辽中县| 玉溪市| 平阴县| 宣武区| 株洲县| 三都| 塔河县| 绵阳市| 伽师县| 神池县| 象山县| 肇东市| 庆云县| 呼玛县| 扶余县| 福安市|