【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 115002280086522817/2024-00107 發文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局 有效性
標題 梁平區2024年6月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2024-07-16 發布日期 2024-07-16
索引號 115002280086522817/2024-00107
發文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局
有效性
標題 梁平區2024年6月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2024-07-16
發布日期 2024-07-16
鄉鎮 
(街道)
貧困殘疾人生活補貼 重度殘疾人護理補貼 總人數

(人)
合計

(元)
人? 數

(人)
金? 額

(元)
人? 數

(人)
金? 額?????????????
(元)
梁山街道 407 32560 735 60590 1142 93150
雙桂街道 137 10960 379 31460 516 42420
合興街道 158 12640 192 15980 350 28620
仁賢街道 144 11520 284 23460 428 34980
金帶街道 55 4400 125 10400 180 14800
蟠龍鎮 183 14640 158 13160 341 27800
星橋鎮 84 6720 182 15010 266 21730
復平鎮 51 4080 74 6060 125 10140
安勝鎮 77 6160 119 9780 196 15940
聚奎鎮 301 24080 412 34100 713 58180
禮讓鎮 159 12720 259 21370 418 34090
明達鎮 201 16080 288 23840 489 39920
龍門鎮 172 13760 223 18450 395 32210
新盛鎮 242 19360 263 21670 505 41030
文化鎮 117 9360 177 14700 294 24060
屏錦鎮 435 34800 458 37970 893 72770
回龍鎮 263 21040 311 25700 574 46740
蔭平鎮 177 14160 210 17370 387 31530
云龍鎮 215 17200 345 28540 560 45740
和林鎮 213 17040 239 19750 452 36790
鐵門鄉 32 2560 51 4260 83 6820
袁驛鎮 139 11120 179 14760 318 25880
碧山鎮 146 11680 202 16790 348 28470
虎城鎮 218 17440 342 28350 560 45790
龍勝鄉 59 4720 69 5760 128 10480
竹山鎮 48 3840 68 5700 116 9540
七星鎮 77 6160 136 11250 213 17410
福祿鎮 94 7520 253 21120 347 28640
曲水鎮 78 6240 139 11530 217 17770
石安鎮 150 12000 208 17390 358 29390
柏家鎮 158 12640 207 17250 365 29890
紫照鎮 84 6720 155 12890 239 19610
大觀鎮 101 8080 173 14290 274 22370
合計 5175 414000 7615 630700 12790 1044700


個人補貼信息查詢電話:023-53237436

掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 娱乐| 桂阳县| 凤山县| 雷州市| 彝良县| 甘肃省| 卫辉市| 滕州市| 鲁甸县| 孟连| 扎兰屯市| 南澳县| 宣恩县| 沐川县| 简阳市| 博湖县| 新平| 韩城市| 武鸣县| 炉霍县| 古丈县| 高唐县| 仙居县| 扬中市| 沙河市| 岚皋县| 汤阴县| 锡林浩特市| 长丰县| 宜春市| 芮城县| 景洪市| 高平市| 剑阁县| 太原市| 武夷山市| 扶风县| 乳源| 潞城市| 乐清市| 大埔县|