【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 115002280086522817/2024-00159 發(fā)文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)民政局 有效性
標題 梁平區(qū)2024年8月殘疾人兩項補貼發(fā)放表
成文日期 2024-09-25 發(fā)布日期 2024-09-25
索引號 115002280086522817/2024-00159
發(fā)文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)民政局
有效性
標題 梁平區(qū)2024年8月殘疾人兩項補貼發(fā)放表
成文日期 2024-09-25
發(fā)布日期 2024-09-25
鄉(xiāng)鎮(zhèn) 
(街道)
貧困殘疾人生活補貼 重度殘疾人護理補貼 總?cè)藬?shù)

(人)
合計

(元)
人? 數(shù)
(人)
金? 額

(元)
人? 數(shù)

(人)
金? 額?????????????
(元)
梁山街道 402 32160 745 61410 1147 93570
雙桂街道 134 10720 382 31690 516 42410
合興街道 155 12400 191 15910 346 28310
仁賢街道 149 11920 285 23550 434 35470
金帶街道 55 4400 128 10670 183 15070
蟠龍鎮(zhèn) 180 14400 156 12980 336 27380
星橋鎮(zhèn) 86 6880 183 15090 269 21970
復(fù)平鎮(zhèn) 49 3920 75 6140 124 10060
安勝鎮(zhèn) 77 6160 120 9860 197 16020
聚奎鎮(zhèn) 281 22480 413 34200 694 56680
禮讓鎮(zhèn) 164 13120 276 22740 440 35860
明達鎮(zhèn) 202 16160 293 24270 495 40430
龍門鎮(zhèn) 171 13680 226 18690 397 32370
新盛鎮(zhèn) 244 19520 266 21900 510 41420
文化鎮(zhèn) 119 9520 185 15360 304 24880
屏錦鎮(zhèn) 438 35040 464 38470 902 73510
回龍鎮(zhèn) 267 21360 319 26340 586 47700
蔭平鎮(zhèn) 176 14080 214 17720 390 31800
云龍鎮(zhèn) 215 17200 345 28540 560 45740
和林鎮(zhèn) 212 16960 240 19830 452 36790
鐵門鄉(xiāng) 33 2640 51 4260 84 6900
袁驛鎮(zhèn) 139 11120 179 14760 318 25880
碧山鎮(zhèn) 148 11840 201 16700 349 28540
虎城鎮(zhèn) 217 17360 340 28170 557 45530
龍勝鄉(xiāng) 59 4720 67 5600 126 10320
竹山鎮(zhèn) 48 3840 68 5690 116 9530
七星鎮(zhèn) 74 5920 128 10600 202 16520
福祿鎮(zhèn) 95 7600 252 21040 347 28640
曲水鎮(zhèn) 76 6160 139 11610 215 17770
石安鎮(zhèn) 152 12160 207 17310 359 29470
柏家鎮(zhèn) 157 12560 208 17320 365 29880
紫照鎮(zhèn) 87 6960 157 13060 244 20020
大觀鎮(zhèn) 101 8080 174 14370 275 22450
合計 5162 413040 7677 635850 12839 1048890


掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
主站蜘蛛池模板: 怀仁县| 建湖县| 台北县| 安图县| 富蕴县| 兴国县| 馆陶县| 天长市| 宁阳县| 安岳县| 永寿县| 专栏| 卓资县| 卢湾区| 南宫市| 丰台区| 华亭县| 舟曲县| 景宁| 曲水县| 栾川县| 宣化县| 康定县| 南昌市| 贵德县| 武汉市| 库车县| 峨眉山市| 星子县| 开阳县| 象山县| 台东市| 江阴市| 华容县| 水城县| 合水县| 岢岚县| 延吉市| 兴业县| 泽库县| 油尖旺区|