【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 115002280086522817/2024-00188 發文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局 有效性
標題 梁平區2024年9月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2024-10-31 發布日期 2024-10-31
索引號 115002280086522817/2024-00188
發文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局
有效性
標題 梁平區2024年9月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2024-10-31
發布日期 2024-10-31
鄉鎮 
(街道)
貧困殘疾人生活補貼 重度殘疾人護理補貼 總人數

(人)
合計

(元)
人? 數

(人)
金? 額????

(元)
人? 數

(人)
金? 額???????????
(元)
梁山街道 400 32000 748 61640 1148 93640
雙桂街道 133 10640 388 32200 521 42840
合興街道 153 12240 190 15820 343 28060
仁賢街道 151 12080 289 23870 440 35950
金帶街道 54 4320 128 10650 182 14970
蟠龍鎮 181 14480 156 12980 337 27460
星橋鎮 87 6960 184 15170 271 22130
復平鎮 49 3920 74 6060 123 9980
安勝鎮 77 6160 126 10340 203 16500
聚奎鎮 283 22640 419 34690 702 57330
禮讓鎮 164 13120 276 22750 440 35870
明達鎮 200 16000 289 23940 489 39940
龍門鎮 173 13840 223 18430 396 32270
新盛鎮 247 19760 268 22060 515 41820
文化鎮 121 9680 187 15530 308 25210
屏錦鎮 439 35120 463 38390 902 73510
回龍鎮 267 21360 321 26510 588 47870
蔭平鎮 180 14400 214 17720 394 32120
云龍鎮 218 17440 345 28540 563 45980
和林鎮 220 17600 244 20170 464 37770
鐵門鄉 34 2720 53 4420 87 7140
袁驛鎮 139 11120 180 14840 319 25960
碧山鎮 152 12160 210 17420 362 29580
虎城鎮 214 17120 336 27840 550 44960
龍勝鄉 59 4720 67 5600 126 10320
竹山鎮 48 3840 68 5690 116 9530
七星鎮 74 5920 126 10420 200 16340
福祿鎮 96 7680 257 21430 353 29110
曲水鎮 77 6240 140 11690 217 17930
石安鎮 152 12160 207 17310 359 29470
柏家鎮 157 12560 187 15620 344 28180
紫照鎮 87 6960 161 13380 248 20340
大觀鎮 103 8240 173 14270 276 22510
合計 5189 415200 7697 637390 12886 1052590


掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 峨边| 惠来县| 湖口县| 潍坊市| 富宁县| 赤壁市| 建昌县| 石阡县| 城口县| 石家庄市| 元阳县| 台中市| 芦溪县| 获嘉县| 萍乡市| 永胜县| 吉木萨尔县| 招远市| 东安县| 嘉兴市| 孝感市| 梁平县| 宁津县| 吉林市| 宁晋县| 左贡县| 石城县| 五家渠市| 偏关县| 富民县| 杭州市| 卓尼县| 通许县| 镇雄县| 将乐县| 德庆县| 江华| 时尚| 砀山县| 襄城县| 靖西县|