【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 115002280086522817/2024-00207 發(fā)文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)民政局 有效性
標(biāo)題 梁平區(qū)2024年10月殘疾人兩項補貼發(fā)放表
成文日期 2024-11-26 發(fā)布日期 2024-11-26
索引號 115002280086522817/2024-00207
發(fā)文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)民政局
有效性
標(biāo)題 梁平區(qū)2024年10月殘疾人兩項補貼發(fā)放表
成文日期 2024-11-26
發(fā)布日期 2024-11-26
鄉(xiāng)鎮(zhèn) 
(街道)
貧困殘疾人生活補貼 重度殘疾人護理補貼 總?cè)藬?shù)

(人)
合計

(元)
人? 數(shù)
(人)
金? 額

(元)
人? 數(shù)

(人)
金? 額????????????? (元)
梁山街道 401 36090 749 69210 1150 105300
雙桂街道 133 11970 386 35900 519 47870
合興街道 150 13500 187 17440 337 30940
仁賢街道 150 13500 289 26760 439 40260
金帶街道 54 4860 127 11830 181 16690
蟠龍鎮(zhèn) 181 16290 156 14540 337 30830
星橋鎮(zhèn) 86 7740 183 16910 269 24650
復(fù)平鎮(zhèn) 49 4410 75 6890 124 11300
安勝鎮(zhèn) 76 6840 126 11600 202 18440
聚奎鎮(zhèn) 282 25380 418 38780 700 64160
禮讓鎮(zhèn) 165 14850 273 25230 438 40080
明達鎮(zhèn) 198 17820 286 26540 484 44360
龍門鎮(zhèn) 170 15300 220 20380 390 35680
新盛鎮(zhèn) 245 22050 267 24650 512 46700
文化鎮(zhèn) 121 10890 186 17310 307 28200
屏錦鎮(zhèn) 431 38790 457 42450 888 81240
回龍鎮(zhèn) 268 24120 319 29520 587 53640
蔭平鎮(zhèn) 180 16200 213 19770 393 35970
云龍鎮(zhèn) 216 19440 349 32350 565 51790
和林鎮(zhèn) 219 19710 243 22520 462 42230
鐵門鄉(xiāng) 34 3060 54 5050 88 8110
袁驛鎮(zhèn) 138 12420 179 16530 317 28950
碧山鎮(zhèn) 152 13680 209 19430 361 33110
虎城鎮(zhèn) 213 19170 336 31200 549 50370
龍勝鄉(xiāng) 58 5220 67 6270 125 11490
竹山鎮(zhèn) 48 4320 68 6370 116 10690
七星鎮(zhèn) 75 6750 125 11580 200 18330
福祿鎮(zhèn) 97 8730 261 24360 358 33090
曲水鎮(zhèn) 76 6840 137 12730 213 19570
石安鎮(zhèn) 151 13590 207 19390 358 32980
柏家鎮(zhèn) 157 14130 184 17210 341 31340
紫照鎮(zhèn) 87 7830 160 14900 247 22730
大觀鎮(zhèn) 103 9270 173 16000 276 25270
合計 5164 464760 7669 711600 12833 1176360


掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
主站蜘蛛池模板: 安康市| 仙居县| 扶风县| 威宁| 房山区| 桂平市| 龙胜| 饶阳县| 垫江县| 疏附县| 康乐县| 综艺| 临沭县| 黄石市| 雅江县| 澄江县| 山阳县| 芦山县| 浦北县| 英山县| 连云港市| 方城县| 五大连池市| 邵阳市| 曲沃县| 兰州市| 信宜市| 孙吴县| 霍城县| 禹城市| 外汇| 肇庆市| 松桃| 苍山县| 吴旗县| 新乐市| 吉林市| 农安县| 平舆县| 漯河市| 兴山县|