【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 115002280086522817/2025-00126 發文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局 有效性
標題 梁平區2025年5月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2025-06-27 發布日期 2025-06-27
索引號 115002280086522817/2025-00126
發文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局
有效性
標題 梁平區2025年5月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2025-06-27
發布日期 2025-06-27
鄉鎮
(街道)
貧困殘疾人生活補貼 重度殘疾人護理補貼 總人數
(人)
合計
(元)
人? 數
(人)
金? 額
(元)
人? 數
(人)
金? 額?
(元)
梁山街道 399 35910 778 71790 1177 107700
雙桂街道 138 12420 415 38610 553 51030
合興街道 144 12960 189 17620 333 30580
仁賢街道 150 13500 295 27310 445 40810
金帶街道 56 5040 138 12830 194 17870
蟠龍鎮 180 16200 158 14730 338 30930
星橋鎮 89 8010 182 16800 271 24810
復平鎮 48 4320 79 7240 127 11560
安勝鎮 72 6480 118 10870 190 17350
聚奎鎮 291 26190 390 36150 681 62340
禮讓鎮 172 15480 274 25340 446 40820
明達鎮 220 19800 322 29770 542 49570
龍門鎮 177 15930 231 21380 408 37310
新盛鎮 238 21420 270 24950 508 46370
文化鎮 134 12060 178 16510 312 28570
屏錦鎮 422 37980 453 42070 875 80050
回龍鎮 265 23850 325 30310 590 54160
蔭平鎮 180 16200 229 21240 409 37440
云龍鎮 215 19350 326 30220 541 49570
和林鎮 217 19530 228 21150 445 40680
鐵門鄉 35 3150 51 4760 86 7910
袁驛鎮 134 12060 177 16350 311 28410
碧山鎮 145 13050 205 19090 350 32140
虎城鎮 236 21240 333 30970 569 52210
龍勝鄉 56 5040 67 6290 123 11330
竹山鎮 49 4410 66 6180 115 10590
七星鎮 79 7110 127 11760 206 18870
福祿鎮 98 8820 259 24150 357 32970
曲水鎮 77 6930 134 12450 211 19380
石安鎮 152 13680 197 18510 349 32190
柏家鎮 157 14130 193 18040 350 32170
紫照鎮 92 8280 149 13900 241 22180
大觀鎮 104 9360 182 16820 286 26180
合計 5221 469890 7718 716160 12939 1186050


掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 山丹县| 济源市| 石楼县| 梓潼县| 惠东县| 平乡县| 比如县| 铁岭县| 富源县| 洛扎县| 托克托县| 霞浦县| 郧西县| 雷州市| 吉安县| 武隆县| 东平县| 汪清县| 长治市| 错那县| 崇左市| 兴城市| 屏东市| 桃江县| 通山县| 克山县| 托里县| 新田县| 南开区| 合江县| 嘉义市| 康定县| 嘉荫县| 荣成市| 福贡县| 邮箱| 琼结县| 兰坪| 阜城县| 枣强县| 山阴县|