索引號 | 115002280086522817/2025-00058 | 發文字號 | |
主題分類 | 社會救助 | 體裁分類 | 公告公示 |
發布機構 | 梁平區民政局 | 有效性 | |
標題 | 梁平區2025年3月低保邊緣家庭信息名單 | ||
成文日期 | 2025-03-24 | 發布日期 | 2025-03-24 |
索引號 | 115002280086522817/2025-00058 |
發文字號 | |
主題分類 | 社會救助 |
體裁分類 | 公告公示 |
發布機構 | 梁平區民政局 |
有效性 | |
標題 | 梁平區2025年3月低保邊緣家庭信息名單 |
成文日期 | 2025-03-24 |
發布日期 | 2025-03-24 |
2025年3月低保邊緣家庭共1927戶,詳見附件。
附件下載: