【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 11500228739838389J/2025-00018 發文字號
主題分類 農業、畜牧業、漁業 體裁分類 公告公示
發布機構 梁平區屏錦鎮政府 有效性 有效
標題 屏錦鎮2024年一般農戶種糧直補公示表
成文日期 2025-02-13 發布日期 2025-02-13
索引號 11500228739838389J/2025-00018
發文字號
主題分類 農業、畜牧業、漁業
體裁分類 公告公示
發布機構 梁平區屏錦鎮政府
有效性 有效
標題 屏錦鎮2024年一般農戶種糧直補公示表
成文日期 2025-02-13
發布日期 2025-02-13
2024年一般農戶種糧直補公示表
序號 行政區 應享受補貼戶數 享受補貼 未享受補貼 耕地面積(畝) 糧食種植面積
(畝)
補貼核算依據 補貼面積
(畝)
補貼標準
(元/畝)
補貼總額 農戶總數
戶數 戶數 小計 基礎面積 增加面積 減少面積

合計19個 12607 12607 0 25588.47 24740.68 1926.546 1078.756 25588.47 計稅面積 25588.47 149 3812682.07 12630
1 龍河村 369 369 0 671.66 670.45 3.59 2.38 671.66 計稅面積 671.66 149 100077.34 369
2 天生村 264 264 0 147.52 146.38 1.14 0 147.52 計稅面積 147.52 149 21980.48 264
3 桂灣村 796 796 0 2231.61 2215.42 89.76 73.57 2231.61 計稅面積 2231.61 149 332509.89 796
4 腰塘村 801 801 0 1960.43 1737.22 223.83 0.62 1960.43 計稅面積 1960.43 149 292104.08 804
5 四方村 710 710 0 2073.06 1861.11 288.84 76.89 2073.06 計稅面積 2073.06 149 308885.94 714
6 萬年社區 998 998 0 2234.96 2201.49 626.7 593.23 2234.96 計稅面積 2234.96 149 333009.04 998
7 竹海村 538 538 0 593.5 592.58 3.31 2.39 593.5 計稅面積 593.5 149 88431.5 539
8 新合村 794 794 0 1538.58 1542.7 28.49 32.61 1538.58 計稅面積 1538.58 149 229248.42 794
9 屏錦社區 840 840 0 1335.96 1168.51 203.99 36.54 1335.96 計稅面積 1335.96 149 199058.04 840
10 七橋村 511 511 0 414.14 410.72 8.57 5.15 414.14 計稅面積 414.14 149 61706.86 511
11 筍溝村 741 741 0 1394.01 1378.78 23.46 8.23 1394.01 計稅面積 1394.01 149 207707.49 741
12 湖洋村 601 601 0 1460.98 1393.79 103.886 36.696 1460.98 計稅面積 1460.98 149 217686.03 602
13 橫梁村 614 614 0 1786.44 1767.27 38.08 18.91 1786.44 計稅面積 1786.44 149 266179.56 614
14 龍溪村 731 731 0 687.83 679.31 9.67 1.15 687.83 計稅面積 687.83 149 102486.67 731
15 楠木村 714 714 0 1863.86 1855.01 34.65 25.8 1863.86 計稅面積 1863.86 149 277715.16 715
16 芋和村 849 849 0 1465.75 1402.93 169.9 107.08 1465.75 計稅面積 1465.75 149 218396.75 862
17 明月村 290 290 0 559.97 561.25 2.7 3.98 559.97 計稅面積 559.97 149 83435.53 290
18 柏樹村 819 819 0 1606.7 1595.24 32.55 21.09 1606.7 計稅面積 1606.7 149 239398.3 819
19 和睦社區 627 627 0 1561.51 1560.52 33.43 32.44 1561.51 計稅面積 1561.51 149 232664.99 627

掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 和田县| 溧水县| 闸北区| 且末县| 广西| 蒙自县| 大庆市| 沾益县| 斗六市| 义马市| 新闻| 定兴县| 新乡市| 石棉县| 宜州市| 奉节县| 百色市| 和田市| 吴旗县| 沾益县| 清丰县| 吴江市| 靖边县| 祁阳县| 宁城县| 峨眉山市| 邵阳市| 农安县| 广元市| 长春市| 惠州市| 蛟河市| 东源县| 永寿县| 龙海市| 枣阳市| 平乐县| 色达县| 河间市| 应用必备| 湖南省|