索引號(hào) | 11500228008652230Y/2024-00039 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類(lèi) | 其他 | 體裁分類(lèi) | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)人力社保局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明 | ||
成文日期 | 2024-02-28 | 發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
索引號(hào) | 11500228008652230Y/2024-00039 |
發(fā)文字號(hào) | |
主題分類(lèi) | 其他 |
體裁分類(lèi) | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)人力社保局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明 |
成文日期 | 2024-02-28 |
發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
?
一、單位基本情況
重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心于2022年12月由原重慶市梁平區(qū)人事檔案管理服務(wù)中心和原重慶市梁平區(qū)退休干部活動(dòng)中心整合組建,為隸屬于重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障局的公益一類(lèi)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
(一)職能職責(zé)
重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心承擔(dān)相關(guān)人才服務(wù)和人力資源開(kāi)發(fā)服務(wù)工作,承擔(dān)相關(guān)事業(yè)單位干部人事檔案資料收集及檔案整理、管理,查詢(xún)等工作,承擔(dān)退休干部的管理和服務(wù)工作。
1.負(fù)責(zé)人才服務(wù)工作,配合做好知識(shí)更新、能力提升、人力資源配置咨詢(xún)等人力資源開(kāi)發(fā)服務(wù)工作。
2.按照《中華人民共和國(guó)檔案法》《干部檔案工作條例》等法律法規(guī)規(guī)定,依法管理干部人事檔案。
3.承擔(dān)全區(qū)政府序列事業(yè)單位(領(lǐng)導(dǎo)干部除外)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位干部人事檔案資料收集及檔案整理、管理工作。接受檔案管理主管部門(mén)的檢查和指導(dǎo),指導(dǎo)區(qū)教委、區(qū)衛(wèi)生健康委等單位的干部人事檔案管理工作。
4.負(fù)責(zé)干部人事檔案的安全、保密、保管與保護(hù)工作,依法向有關(guān)單位提供干部人事檔案查詢(xún)服務(wù)。建立完善干部人事檔案信息庫(kù),大力推廣應(yīng)用干部人事檔案現(xiàn)代管理方法和技術(shù),逐步實(shí)現(xiàn)干部人事檔案管理現(xiàn)代化。
5.宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家退休工作的方針、政策,落實(shí)退休干部政治生活待遇。
6.承擔(dān)退休干部管理、服務(wù)工作,加強(qiáng)退休干部活動(dòng)場(chǎng)地管理,組織退休干部開(kāi)展形式多樣的文化、體育、健身等娛樂(lè)活動(dòng),發(fā)揮退休干部余熱作用。
(二)單位構(gòu)成
本單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)60.18萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款60.18萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元,事業(yè)收入資金0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入資金0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金0萬(wàn)元,其他收入資金0萬(wàn)元;收入比2023年增加1.46萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加1.46萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)60.18萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出54.61萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出2.84萬(wàn)元,住房保障支出2.73萬(wàn)元;支出比2023年增加1.46萬(wàn)元,主要是基本支出增加1.46萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入60.18萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出60.18萬(wàn)元,比2023年增加1.46萬(wàn)元。其中:基本支出60.18萬(wàn)元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2023年增加1.46 萬(wàn)元,主要原因是工作人員正常晉升薪級(jí)工資等增加人員經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是本單位未預(yù)算項(xiàng)目支出。
2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是本單位未預(yù)算此費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是本單位未預(yù)算此費(fèi)用;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是本單位未預(yù)算此費(fèi)用;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是本單位未預(yù)算此費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車(chē)輛0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?
單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:劉玥 ??
聯(lián)系方式:023-53888135
附件:重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心2024年單位預(yù)算公開(kāi)表
表一 | ||||||
重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一、本年收入 | 60.18 | 一、本年支出 | 60.18 | 60.18 | ||
一般公共預(yù)算資金 | 60.18 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 54.61 | 54.61 | ||
政府性基金預(yù)算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 2.84 | 2.84 | |||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 | 住房保障支出 | 2.73 | 2.73 | |||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
政府性基金預(yù)算撥款 | ||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 | ||||||
收入合計(jì) | 60.18 | 支出合計(jì) | 60.18 | 60.18 |
?
表二 | ||||
重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
功能分類(lèi)科目 | 2024年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 總計(jì) | 基本支出? | 項(xiàng)目支出? |
合計(jì) | 60.18 | 60.18 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 54.61 | 54.61 | |
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 46.47 | 46.47 | |
2080150 | 事業(yè)運(yùn)行 | 46.47 | 46.47 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 8.14 | 8.14 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 3.66 | 3.66 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 1.82 | 1.82 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 2.66 | 2.66 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2.84 | 2.84 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.84 | 2.84 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.16 | 2.16 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.68 | 0.68 | |
221 | 住房保障支出 | 2.73 | 2.73 | |
22102 | 住房改革支出 | 2.73 | 2.73 | |
2210201 | 住房公積金 | 2.73 | 2.73 |
?
表三 | ||||
重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 | 2024年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 總計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 日常公用經(jīng)費(fèi) |
合計(jì) | 60.18 | 54.09 | 6.09 | |
301 | 工資福利支出 | 51.23 | 51.23 | |
30101 | 基本工資 | 11.54 | 11.54 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 0.47 | 0.47 | |
30107 | 績(jī)效工資 | 28.19 | 28.19 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 3.66 | 3.66 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 1.82 | 1.82 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 2.16 | 2.16 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.18 | 0.18 | |
30113 | 住房公積金 | 2.73 | 2.73 | |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.48 | 0.48 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 6.09 | 6.09 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 1 | 1 | |
30205 | 水費(fèi) | 0.5 | 0.5 | |
30206 | 電費(fèi) | 0.5 | 0.5 | |
30211 | 差旅費(fèi) | 1 | 1 | |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.5 | 0.5 | |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.3 | 0.3 | |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.34 | 0.34 | |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1.27 | 1.27 | |
30229 | 福利費(fèi) | 0.68 | 0.68 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2.86 | 2.86 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.2 | 0.2 | |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2.66 | 2.66 |
?
表四 | |||||
重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | |||
(備注:本單位無(wú)該項(xiàng)收支,故此表無(wú)數(shù)據(jù)。) |
?
表五 | ||||
重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
總計(jì) | 基本支出? | 項(xiàng)目支出? | ||
合計(jì) | ||||
(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數(shù)據(jù)。) |
?
表六 | |||
重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心單位收支總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 60.18 | 合計(jì) | 60.18 |
一般公共預(yù)算資金 | 60.18 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 54.61 |
政府性基金預(yù)算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 2.84 | |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 | 住房保障支出 | 2.73 | |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | |||
事業(yè)收入資金 | |||
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 | |||
附屬單位上繳收入資金? | |||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 | |||
其他收入資金? |
?
表七 | |||||||||||
重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心單位收入總表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
科目 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||||
合計(jì) | 60.18 | 60.18 | |||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 54.6 | 54.6 | ||||||||
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 46.47 | 46.47 | ||||||||
2080150 | 事業(yè)運(yùn)行 | 46.47 | 46.47 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 8.14 | 8.14 | ||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 3.66 | 3.66 | ||||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 1.82 | 1.82 | ||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 2.66 | 2.66 | ||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2.84 | 2.84 | ||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.84 | 2.84 | ||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.16 | 2.16 | ||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.68 | 0.68 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 2.73 | 2.73 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2.73 | 2.73 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 2.73 | 2.73 |
?
表八 | ||||
重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心單位支出總表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | 60.18 | 60.18 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 54.61 | 54.61 | |
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 46.47 | 46.47 | |
2080150 | 事業(yè)運(yùn)行 | 46.47 | 46.47 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 8.14 | 8.14 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 3.66 | 3.66 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 1.82 | 1.82 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 2.66 | 2.66 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2.84 | 2.84 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.84 | 2.84 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.16 | 2.16 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.68 | 0.68 | |
221 | 住房保障支出 | 2.73 | 2.73 | |
22102 | 住房改革支出 | 2.73 | 2.73 | |
2210201 | 住房公積金 | 2.73 | 2.73 |
?
表九 | |||||||||||
重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 |
合計(jì) | |||||||||||
(備注:本單位無(wú)該項(xiàng)收支,故此表無(wú)數(shù)據(jù)。) |
?
表十 | ||||||||||||
2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||||||
編制單位: | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 業(yè)務(wù)主管部門(mén) | |||||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 項(xiàng)目分類(lèi) | |||||||||||
當(dāng)年預(yù)算(萬(wàn)元) | 本級(jí)安排(萬(wàn)元) | |||||||||||
上級(jí)補(bǔ)助(萬(wàn)元) | ||||||||||||
項(xiàng)目概述 | ||||||||||||
立項(xiàng)依據(jù) | ||||||||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) | ||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
(備注:本單位2024年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算,故此表無(wú)數(shù)據(jù)。) |
?