索引號(hào) | 11500228008652230Y/2024-00040 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)人力社保局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2024年單位預(yù)算情況說明 | ||
成文日期 | 2024-02-28 | 發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
索引號(hào) | 11500228008652230Y/2024-00040 |
發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)人力社保局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2024年單位預(yù)算情況說明 |
成文日期 | 2024-02-28 |
發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策以及人力資源和社會(huì)保障發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2.貫徹執(zhí)行人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策,促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)和有效配置;綜合管理人力資源市場和人力資源開發(fā)培訓(xùn)、流動(dòng)調(diào)配等工作。
3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,擬訂全區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系,強(qiáng)化職業(yè)技能培訓(xùn),貫徹執(zhí)行就業(yè)援助制度和高校畢業(yè)生就業(yè)政策。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。貫徹落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策。貫徹落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度,承擔(dān)行政監(jiān)督責(zé)任。會(huì)同相關(guān)部門編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案,貫徹執(zhí)行相關(guān)社會(huì)保障基金投資政策,會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃。
5.負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)工作,擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案,實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,確保全區(qū)就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制,貫徹職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度,貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處重大案件。
7.參與擬訂全區(qū)人才隊(duì)伍建設(shè)的總體規(guī)劃。配合做好區(qū)級(jí)有關(guān)重點(diǎn)人才項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查以及全區(qū)人才引進(jìn)政策的擬訂。
8.負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍和高技能人才隊(duì)伍建設(shè)。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作,參與擬訂并貫徹執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策,負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作,貫徹執(zhí)行吸引留學(xué)人員來渝工作或定居政策。參與擬訂并貫徹執(zhí)行技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)政策,完善職業(yè)資格制度,健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進(jìn)工作。負(fù)責(zé)專家、高層次人才服務(wù)工作。
9.會(huì)同相關(guān)部門指導(dǎo)推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革,按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作,貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。
10.協(xié)助管理全區(qū)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作,承擔(dān)市級(jí)評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰和市級(jí)部門表彰、國家部委及以上層級(jí)功勛榮譽(yù)表彰的評(píng)選推薦工作。
11.牽頭貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員工資收入分配政策以及企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制。貫徹落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作。
12.會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題,依法維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
13.協(xié)助做好公務(wù)員錄用、公開遴選、公開選調(diào)等考試的考務(wù)組織工作。承辦以區(qū)政府名義任免人員的行政任免手續(xù)。
14.負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和指導(dǎo)所屬單位的黨建工作。
15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革,進(jìn)一步減少行政審批事項(xiàng),規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外辦理事項(xiàng),減少職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項(xiàng),貫徹執(zhí)行國家職業(yè)資格目錄清單,加強(qiáng)事中事后監(jiān)管,創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式,擬訂信息規(guī)劃,加強(qiáng)信息共享,提高公共服務(wù)水平。
(二)單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)11科室,分別是:辦公室(信訪辦公室)、政策法規(guī)科(行政審批科)、專業(yè)技術(shù)人員管理科(重慶市梁平區(qū)職稱改革辦公室)、人力資源管理科〔重慶市梁平區(qū)技術(shù)工人等級(jí)(崗位)考核辦公室〕、就業(yè)促進(jìn)與勞務(wù)開發(fā)科(重慶市梁平區(qū)國家職業(yè)技能鑒定所)、工資福利科、社會(huì)保障科(重慶市梁平區(qū)勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)辦公室)、監(jiān)督監(jiān)察科(調(diào)解仲裁管理科、農(nóng)民工工作科)、基金監(jiān)督科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科(內(nèi)部審計(jì)科)、信息建設(shè)管理科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)1355.28萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1355.28萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元。收入比2023年增加646.93萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加646.93萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)1355.28萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算1291.25萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算30.56萬元,住房保障支出預(yù)算33.47萬元。支出比2023年增加646.93萬元,主要是基本支出預(yù)算增加29.93萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算增加617萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1355.28萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1355.28萬元,比2023年增加646.93萬元。其中:基本支出532.42萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2023年增加29.93萬元,主要原因是2023年調(diào)入1人,同時(shí)部分工作人員因職級(jí)變動(dòng)等原因增加人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出822.86萬元,主要用于人事人才、勞動(dòng)保障與監(jiān)察、農(nóng)民工維權(quán)等重點(diǎn)工作,比2023年增加617萬元,主要原因是高校畢業(yè)生“三支一扶”經(jīng)費(fèi)撥款增加604萬元。
2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.6萬元,比2023年減少4.67萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是本單位未預(yù)算此費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)14.5萬元,比2023年減少4.5萬元,主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制管理、持續(xù)落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.1萬元,比2023年減少0.17萬元,主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》,繼續(xù)從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是本單位未預(yù)算此費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.26萬元,比2023年增加3.41萬元,主要原因?yàn)?023年調(diào)入1人。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額17.5萬元:政府采購貨物預(yù)算17.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購17.5萬元:政府采購貨物預(yù)算17.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款822.86萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:劉玥? ??
聯(lián)系方式:023-53888133
?附件:重慶市梁平人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2024年預(yù)算公開表
?
表一 | ||||||
重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 | 1,355.28 | 一、本年支出 | 1,355.28 | 1,355.28 | ||
一般公共預(yù)算資金 | 1,355.28 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,291.25 | 1,291.25 | ||
政府性基金預(yù)算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 30.56 | 30.56 | |||
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 | 住房保障支出 | 33.47 | 33.47 | |||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
政府性基金預(yù)算撥款 | ||||||
國有資本經(jīng)營收入 | ||||||
收入合計(jì) | 1,355.28 | 支出合計(jì) | 1,355.28 | 1,355.28 |
?
表二 | ||||
重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 | 2024年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 基本支出? | 項(xiàng)目支出? |
合計(jì) | 1355.28 | 532.42 | 822.86 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1291.25 | 468.39 | 822.86 |
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 1165.81 | 344.21 | 821.6 |
2080101 | 行政運(yùn)行 | 344.21 | 344.21 | |
2080102 | 一般行政管理事務(wù) | 59.6 | 59.6 | |
2080105 | 勞動(dòng)保障監(jiān)察 | 30 | 30 | |
2080108 | 信息化建設(shè) | 17 | 17 | |
2080110 | 勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán) | 10 | 10 | |
2080199 | 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 | 705 | 705 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 124.18 | 124.18 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 38.45 | 38.45 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 19.23 | 19.23 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 66.5 | 66.5 | |
20808 | 撫恤 | 1.26 | 1.26 | |
2080801 | 死亡撫恤 | 1.26 | 1.26 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 30.56 | 30.56 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 30.56 | 30.56 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 22.84 | 22.84 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 7.72 | 7.72 | |
221 | 住房保障支出 | 33.47 | 33.47 | |
22102 | 住房改革支出 | 33.47 | 33.47 | |
2210201 | 住房公積金 | 33.47 | 33.47 |
?
表三 | ||||
重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2024年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 日常公用經(jīng)費(fèi) |
合計(jì) | 532.42 | 471.16 | 61.26 | |
301 | 工資福利支出 | 399.66 | 399.66 | |
30101 | 基本工資 | 90.28 | 90.28 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 62.62 | 62.62 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 127.59 | 127.59 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 38.45 | 38.45 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 19.23 | 19.23 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 22.84 | 22.84 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.92 | 1.92 | |
30113 | 住房公積金 | 33.47 | 33.47 | |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 2.72 | 2.72 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.54 | 0.54 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 61.26 | 61.26 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 2 | 2 | |
30202 | 印刷費(fèi) | 1 | 1 | |
30205 | 水費(fèi) | 1.5 | 1.5 | |
30206 | 電費(fèi) | 2.5 | 2.5 | |
30207 | 郵電費(fèi) | 11.81 | 11.81 | |
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 1 | 1 | |
30211 | 差旅費(fèi) | 2.5 | 2.5 | |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 1 | 1 | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2.5 | 2.5 | |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 11.91 | 11.91 | |
30229 | 福利費(fèi) | 4.29 | 4.29 | |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 15.75 | 15.75 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 3.5 | 3.5 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 71.5 | 71.5 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 5 | 5 | |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 66.5 | 66.5 |
?
表四 | |||||
重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
單位:萬元 | |||||
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
20.6 | 6.1 | 6.1 | 14.5 |
?
表五 | ||||
重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
總計(jì) | 基本支出? | 項(xiàng)目支出? | ||
合計(jì) | ||||
(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。) |
?
表六 | |||
重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))單位收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 1,355.28 | 合計(jì) | 1,355.28 |
一般公共預(yù)算資金 | 1,355.28 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,291.25 |
政府性基金預(yù)算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 30.56 | |
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 | 住房保障支出 | 33.47 | |
財(cái)政專戶管理資金 | |||
事業(yè)收入資金 | |||
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 | |||
附屬單位上繳收入資金? | |||
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 | |||
其他收入資金? |
?
表七 | |||||||||||
重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))單位收入總表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
科目 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
合計(jì) | 1355.28 | 1355.28 | |||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1291.25 | 1291.25 | ||||||||
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 1165.81 | 1165.81 | ||||||||
2080101 | 行政運(yùn)行 | 344.21 | 344.21 | ||||||||
2080102 | 一般行政管理事務(wù) | 59.6 | 59.6 | ||||||||
2080105 | 勞動(dòng)保障監(jiān)察 | 30 | 30 | ||||||||
2080108 | 信息化建設(shè) | 17 | 17 | ||||||||
2080110 | 勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán) | 10 | 10 | ||||||||
2080199 | 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 | 705 | 705 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 124.18 | 124.18 | ||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 38.45 | 38.45 | ||||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 19.23 | 19.23 | ||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 66.5 | 66.5 | ||||||||
20808 | 撫恤 | 1.26 | 1.26 | ||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 1.26 | 1.26 | ||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 30.56 | 30.56 | ||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 30.56 | 30.56 | ||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 22.84 | 22.84 | ||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 7.72 | 7.72 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 33.47 | 33.47 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 33.47 | 33.47 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 33.47 | 33.47 |
?
表八 | ||||
重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))單位支出總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | 1355.28 | 532.42 | 822.86 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1291.25 | 468.39 | 822.86 |
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 1165.81 | 344.21 | 821.6 |
2080101 | 行政運(yùn)行 | 344.21 | 344.21 | |
2080102 | 一般行政管理事務(wù) | 59.6 | 59.6 | |
2080105 | 勞動(dòng)保障監(jiān)察 | 30 | 30 | |
2080108 | 信息化建設(shè) | 17 | 17 | |
2080110 | 勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán) | 10 | 10 | |
2080199 | 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 | 705 | 705 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 124.18 | 124.18 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 38.45 | 38.45 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 19.23 | 19.23 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 66.5 | 66.5 | |
20808 | 撫恤 | 1.26 | 1.26 | |
2080801 | 死亡撫恤 | 1.26 | 1.26 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 30.56 | 30.56 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 30.56 | 30.56 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 22.84 | 22.84 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 7.72 | 7.72 | |
221 | 住房保障支出 | 33.47 | 33.47 | |
22102 | 住房改革支出 | 33.47 | 33.47 | |
2210201 | 住房公積金 | 33.47 | 33.47 |
?
表九 | |||||||||||
重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 |
合計(jì) | 17.5 | 17.5 | |||||||||
A | 貨物 | 17.5 | 17.5 |
?
表十 | ||||||||||||
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
編制單位: | 301001-重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí)) | 單位:萬元 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 50015522T000000060663-“三支一扶”人員及公用經(jīng)費(fèi) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項(xiàng)目分類 | 重點(diǎn)專項(xiàng) | |||||||||
當(dāng)年預(yù)算(萬元) | 604 | 本級(jí)安排(萬元) | 500 | |||||||||
上級(jí)補(bǔ)助(萬元) | 104 | |||||||||||
項(xiàng)目概述 | 根據(jù)《中共重慶市委組織部重慶市人力資源和社會(huì)保障局等九部門關(guān)于實(shí)施第三輪高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃的通知》(渝人社發(fā)〔2016〕142號(hào)),對(duì)“三支一扶”人員及公用經(jīng)費(fèi)給予補(bǔ)助。 | |||||||||||
立項(xiàng)依據(jù) | 人社廳發(fā)〔2019〕40號(hào) | |||||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) | 足額、及時(shí)發(fā)放“三支一扶”人員工資待遇,保障“三支一扶”人員基本生活,加強(qiáng)關(guān)心關(guān)愛,創(chuàng)造良好工作環(huán)境。 | |||||||||||
績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三支一扶”人員經(jīng)濟(jì)改善率 | 15 | % | = | 100 | 否 | |||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | “三支一扶”人員參保率 | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | “三支一扶”人員滿意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | “三支一扶”人員待遇發(fā)放及時(shí)率 | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 在崗“三支一扶”人員數(shù)量 | 25 | 人 | = | 50 | 是 | |||||
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
編制單位: | 301001-重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí)) | 單位:萬元 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 50015522T000000103155-人力社保綜合行政執(zhí)法及勞動(dòng)保障監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | |||||||||
