索引號 | 1150022800865210X0/2025-00006 | 發文字號 | |
主題分類 | 人事工作 | 體裁分類 | 人員招錄 |
發布機構 | 中共重慶市梁平區委組織部 | 有效性 | |
標題 | 中共重慶市梁平區委組織部2025年度公開考試錄用公務員擬錄用人員公示(第二批) | ||
成文日期 | 2025-06-09 | 發布日期 | 2025-06-09 |
索引號 | 1150022800865210X0/2025-00006 |
發文字號 | |
主題分類 | 人事工作 |
體裁分類 | 人員招錄 |
發布機構 | 中共重慶市梁平區委組織部 |
有效性 | |
標題 | 中共重慶市梁平區委組織部2025年度公開考試錄用公務員擬錄用人員公示(第二批) |
成文日期 | 2025-06-09 |
發布日期 | 2025-06-09 |
? ? 按照《重慶市2025年度公開考試錄用公務員公告》要求,現將梁平區2025年度擬錄用公務員(參照公務員法管理單位工作人員)予以公示。
一、公示期
2025年6月10日至6月16日(5個工作日)。
二、受理地點及電話
地點:中共重慶市梁平區委組織部
通訊地址(郵編):梁平區行政中心綜合大樓530室(405200)
電話:(023)53220776
聯系人:陳老師
三、公示要求 ?
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
?
附件1:擬錄用公務員公示表
附件2:擬錄用參照公務員法管理單位工作人員公示表
?
?
中共重慶市梁平區委組織部 ?
???????????????????????????????????2025年6月9日
附件1 | |||||||||||||||
擬錄用公務員公示表 | |||||||||||||||
區縣組織部(公示單位):中共重慶市梁平區委組織部筆試時間:2025年3月15日 | |||||||||||||||
序號 | 招考 職位 |
姓? 名 | 性別 | 民族 | 出生 年月 |
學歷 學位 |
所學 專業 |
畢業 院校 |
工作 單位 |
準考 證號 |
符合職位要求的其他條件 | 總成績 | 總成績 排名 |
考察是 否合格 |
體檢是否合格 |
1 | 梁平區鄉鎮機關綜合管理職位5 | 胡杰 | 男 | 漢族 | 1997.10 | 本科學士 | 信息與計算科學 | 黔南民族師范學院 | 無 | 5102808012624 | 男性;服務基層項目人員 | 70.80? | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 梁平區鄉鎮機關綜合管理職位5 | 胡林 | 男 | 漢族 | 1993.09 | 本科學士 | 工程造價 | 重慶大學城市科技學院 | 梁平區紀檢監察信息中心 | 5102550200211 | 男性;服務基層項目人員 | 70.73? | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 梁平區鄉鎮機關綜合管理職位6 | 唐文雅 | 女 | 漢族 | 1999.08 | 本科學士 | 市場營銷 | 重慶工商大學 | 重慶新梁產城實業集團有限公司博育服務分公司 | 5102550202014 | 女性;服務基層項目人員 | 75.38? | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 梁平區鄉鎮機關綜合管理職位6 | 王冰冰 | 女 | 漢族 | 2000.08 | 本科學士 | 旅游管理 | 長江師范學院 | 無 | 5102808301008 | 女性;服務基層項目人員 | 72.90? | 2 | 合格 | 合格 |
5 | 梁平區鄉鎮機關綜合管理職位6 | 羅曉丹 | 女 | 漢族 | 1998.12 | 本科學士 | 經濟學 | 重慶師范大學 | 無 | 5102550203319 | 女性;服務基層項目人員 | 72.45? | 3 | 合格 | 合格 |
6 | 梁平區鄉鎮機關綜合管理職位7 | 陳乾 | 男 | 漢族 | 1998.02 | 本科學士 | 數字媒體藝術 | 重慶工程學院 | 無 | 5102550201728 | 男性;服務基層項目人員 | 73.38? | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 梁平區鄉鎮機關綜合管理職位7 | 李林蔚 | 男 | 漢族 | 1998.11 | 本科學士 | 物聯網工程 | 重慶大學城市科技學院 | 梁平區禮讓鎮人民政府 | 5102550201911 | 男性;服務基層項目人員 | 70.68? | 2 | 合格 | 合格 |
8 | 梁平區鄉鎮機關綜合管理職位7 | 羅靖昆 | 男 | 漢族 | 1998.11 | 本科學士 | 軟件工程 | 重慶大學城市科技學院 | 梁平區融媒體中心 | 5102808006624 | 男性;服務基層項目人員 | 69.43? | 3 | 合格 | 合格 |
9 | 梁平區鄉鎮機關綜合管理職位8 | 金江煦 | 女 | 漢族 | 1997.12 | 本科學士 | 工商管理 | 福建工程學院 | 無 | 5102808010525 | 女性;服務基層項目人員 | 70.58? | 3 | 合格 | 合格 |
10 | 梁平區鄉鎮機關綜合管理職位9 | 熊宇 | 男 | 漢族 | 2000.01 | 本科學士 | 建筑電氣與智能化 | 西安建筑科技大學 | 重慶城市科技學院 | 5102550201818 | 男性 | 75.38? | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 梁平區梁山街道辦事處綜合管理職位 | 楊荃潞 | 男 | 漢族 | 2000.07 | 本科學士 | 飛行器設計與工程 | 廈門大學 | 無 | 5101807700114 | 無 | 74.80? | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 梁平區梁山街道辦事處綜合管理職位 | 劉柯 | 男 | 漢族 | 1996.08 | 本科學士 | 軟件工程 | 重慶大學 | 無 | 5101550103526 | 無 | 74.50? | 2 | 合格 | 合格 |
13 | 梁平區雙桂街道辦事處綜合管理職位1 | 盧青松 | 男 | 漢族 | 2000.01 | 本科學士 | 信息管理與信息系統 | 中國地質大學長城學院 | 四川省仁壽縣富加鎮新時代文明實踐所 | 5101802403228 | 男性 | 72.93? | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 梁平區雙桂街道辦事處綜合管理職位2 | 廖雅璇 | 女 | 漢族 | 2002.05 | 本科學士 | 網絡空間安全 | 電子科技大學 | 中共重慶市梁平區網絡安全和信息化委員會辦公室 | 5101550101009 | 女性 | 74.50? | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 梁平區雙桂街道辦事處應急管理職位 | 林玉鳳 | 女 | 漢族 | 2001.04 | 本科學士 | 行政管理 | 四川農業大學 | 云陽縣檔案館 | 5101010205403 | 無 | 74.43? | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 梁平區雙桂街道辦事處財務管理職位 | 張藝 | 女 | 漢族 | 2001.08 | 本科學士 | 會計學 | 福州外語外貿學院 | 無 | 5101550104613 | 具有初級會計專業技術資格證書 | 71.05? | 1 | 合格 | 合格 |
附件2 | |||||||||||||||
擬錄用參照公務員法管理單位工作人員公示表 | |||||||||||||||
區縣組織部(公示單位):中共重慶市梁平區委組織部筆試時間:2025年3月15日 | |||||||||||||||
序號 | 招考 職位 |
姓? 名 | 性別 | 民族 | 出生 年月 |
學歷 學位 |
所學 專業 |
畢業 院校 |
工作 單位 |
準考 證號 |
符合職位要求的其他條件 | 總成績 | 總成績 排名 |
考察是 否合格 |
體檢是否合格 |
1 | 梁平區最低生活保障事務中心(參照)綜合管理職位 | 秦珂 | 女 | 漢族 | 1996.06 | 本科學士 | 木材科學與工程 | 中南林業科技大學 | 重慶市梁平區奇爽食品有限公司 | 5101550102407 | 無 | 74.55? | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 梁平區就業和人才中心(參照)綜合管理職位 | 陳婷 | 女 | 漢族 | 1998.06 | 本科學士 | 金融工程 | 山西財經大學 | 四川百年金榜文化傳媒有限公司 | 5101190203324 | 無 | 74.50? | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 梁平區勞動人事爭議仲裁院(參照)綜合管理職位1 | 袁文洲 | 男 | 漢族 | 2000.08 | 本科學士 | 審計學 | 西南財經大學天府學院 | 無 | 5101550104401 | 男性 | 73.00? | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 梁平區勞動人事爭議仲裁院(參照)綜合管理職位2 | 劉春花 | 女 | 漢族 | 1998.09 | 本科學士 | 英語 | 重慶人文科技學院 | 梁平區禮讓鎮人民政府 | 5101550102109 | 女性 | 76.93? | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 梁平區農業綜合行政執法支隊(參照)農業機械執法職位 | 唐培力 | 男 | 漢族 | 2002.12 | 本科學士 | 車輛工程 | 中國農業大學 | 中國電建集團重慶工程有限公司綜合能源公司 | 5103100111118 | 無 | 76.88? | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 梁平區農業綜合行政執法支隊(參照)農業機械執法職位 | 程強 | 男 | 漢族 | 2000.12 | 本科學士 | 機械電子工程 | 西昌學院 | 無 | 5103550204027 | 無 | 74.20? | 2 | 合格 | 合格 |
7 | 梁平區農業綜合行政執法支隊(參照)農業機械執法職位 | 楊豐壕 | 男 | 漢族 | 1997.12 | 本科學士 | 車輛工程 | 西華大學 | 無 | 5103010808412 | 無 | 73.95? | 3 | 合格 | 合格 |
8 | 梁平區農業綜合行政執法支隊(參照)種養殖執法職位 | 蒲虹宇 | 女 | 漢族 | 2000.01 | 本科學士 | 法學 (第二學位) |
西南政法大學 | 無 | 5103804705809 | 無 | 73.75? | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 梁平區農業綜合行政執法支隊(參照)種養殖執法職位 | 熊櫻婷 | 女 | 漢族 | 1994.05 | 本科學士 | 法學 | 四川外國語大學 | 重慶農村商業銀行梁平支行 | 5103550203925 | 無 | 70.80? | 2 | 合格 | 合格 |
10 | 梁平區農業綜合行政執法支隊(參照)養殖業執法職位 | 李利財 | 男 | 漢族 | 1998.03 | 碩士研究生 | 獸醫 | 西南大學 | 四川三河職業學院 | 5103808701206 | 無 | 71.83? | 1 | 合格 | 合格 |