索引號(hào) | 11500228008652230Y/2024-00295 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 人事工作 | 體裁分類 | 公告公示 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)人力社保局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶都梁城工高新科技集團(tuán)有限公司2024年下半年員額內(nèi)員工社會(huì)公開招聘擬錄用人員公示 | ||
成文日期 | 2024-12-24 | 發(fā)布日期 | 2024-12-24 |
索引號(hào) | 11500228008652230Y/2024-00295 |
發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 人事工作 |
體裁分類 | 公告公示 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)人力社保局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶都梁城工高新科技集團(tuán)有限公司2024年下半年員額內(nèi)員工社會(huì)公開招聘擬錄用人員公示 |
成文日期 | 2024-12-24 |
發(fā)布日期 | 2024-12-24 |
????根據(jù)《重慶都梁城工高新科技集團(tuán)有限公司2024年下半年員額內(nèi)員工社會(huì)公開招聘簡(jiǎn)章》要求,經(jīng)報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等規(guī)定程序,張洵等14名同志符合錄用條件,擬于錄用,現(xiàn)予以公示。公示時(shí)間為2024年12月24日至2024年12月30日。
公示期間,如對(duì)擬錄用人員有異議的可以通過來電、來訪等方式向重慶市梁平區(qū)保安服務(wù)有限公司反映(受理地點(diǎn):重慶市梁平區(qū)梁山街道順城街181-4-1號(hào),電話:023-53333916 ,受理時(shí)間: 9:00-12:00, 14:00-17:30) ,反映情況必須實(shí)事求是。我公司將對(duì)反映信息嚴(yán)格保密,按規(guī)定對(duì)反映問題及情況進(jìn)行處理,經(jīng)調(diào)查反映問題確影響錄用的,將取消擬用人員的錄用資格。
公示期滿無異議或不影響錄用的,重慶都梁城工高新科技集團(tuán)有限公司將按規(guī)定辦理錄用手續(xù)。
?
附件:重慶都梁城工高新科技集團(tuán)有限公司擬錄用人員名單 ????????????????????????
?
?
??重慶市梁平區(qū)保安服務(wù)有限公司
??????????????????????????????????????2024年12月23日
?
附件
重慶都梁城工高新科技集團(tuán)有限公司擬錄用人員名單? ??
制表單位:重慶市梁平區(qū)保安服務(wù)有限公司?????????????????????????????????時(shí)間:2024年12月23日 | |||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 出生年月 | 性別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試折算成績(jī) | 面試成績(jī) | 體檢 | 考察 | 備注 | |
1 | 唐志建 | 1996/5/3 | 男 | 本科 | 土木工程 | 重慶都梁城工高新科技集團(tuán)有限公司 | 工程項(xiàng)目管理一部施工管理崗 | 74.7 | 82.4 | 合格 | 合格 | ||
2 | 閻春燕 | 2000/2/21 | 女 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 重慶都梁城工高新科技集團(tuán)有限公司 | 行政管理部文秘宣傳崗 | 78.97 | 74.8 | 合格 | 合格 | ||
3 | 陳思成 | 1999/12/15 | 男 | 本科 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 重慶市梁平區(qū)保安服務(wù)有限公司 | 保安運(yùn)管部培訓(xùn)管理崗 | 71.03 | 80.2 | 合格 | 合格 | ||
4 | 黃銀 | 1994/7/20 | 女 | 本科 | 廣播電視學(xué) | 重慶市梁平區(qū)安騰民爆器材有限公司 | 行政綜合部文員崗 | 78.77 | 81.8 | 合格 | 合格 | ||
5 | 劉子琳 | 2001/3/4 | 女 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 重慶市梁平區(qū)安騰民爆器材有限公司 | 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)崗 | 80.27 | 79.6 | 合格 | 合格 | ||
6 | 張洵 | 1999/11/9 | 男 | 本科 | 工程造價(jià) | 重慶梁平檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 工程檢測(cè)部檢測(cè)崗1 | 76.57 | 83.4 | 合格 | 合格 | ||
7 | 馬慶媛 | 1997/5/19 | 女 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 重慶梁平檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 工程檢測(cè)部檢測(cè)崗2 | 74.5 | 74 | 合格 | 合格 | ||
8 | 胡明星 | 1999/10/27 | 男 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 西部預(yù)制菜之都(重慶)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 黨建辦(綜合管理部)文秘崗 | 75.2 | 76 | 合格 | 合格 | ||
9 | 劉山琳 | 1998/8/24 | 女 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 西部預(yù)制菜之都(重慶)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 市場(chǎng)營(yíng)銷部電商運(yùn)營(yíng)崗 | 74.47 | 78.2 | 合格 | 合格 | ||
10 | 秦傳惠 | 1992/8/23 | 女 | 本科 | 審計(jì)學(xué) | 西部預(yù)制菜之都(重慶)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 財(cái)務(wù)融資部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 79.13 | 80.8 | 合格 | 合格 | ||
11 | 黃思涵 | 1998/3/10 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 西部預(yù)制菜之都(重慶)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 市場(chǎng)營(yíng)銷部產(chǎn)品開發(fā)崗 | 71.23 | 81.8 | 合格 | 合格 | ||
12 | 冉湉 | 2001/7/11 | 女 | 本科 | 英語 | 重慶梁平高新區(qū)實(shí)業(yè)有限公司 | 運(yùn)管部物業(yè)管理員 | 82.73 | 80.8 | 合格 | 合格 | ||
13 | 熊毅 | 1998/8/28 | 男 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 重慶梁娃食尚餐飲管理股份有限公司 | 食品采購(gòu)部采購(gòu)崗 | 70.73 | 84 | 合格 | 合格 | ||
14 | 周擎 | 1995/12/28 | 男 | 本科 | 工程造價(jià) | 重慶市梁平區(qū)新桂實(shí)業(yè)有限公司 | 內(nèi)審管理部預(yù)算崗 | 74.97 | 73.4 | 合格 | 合格 |
?