【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 11500228696570246B/2025-00011 發文字號
主題分類 社會救助 體裁分類 其他
發布機構 梁平區雙桂街道辦事處 有效性
標題 2024-2025年度雙桂街道冬春救助對象一覽表
成文日期 2025-02-11 發布日期 2025-02-11
索引號 11500228696570246B/2025-00011
發文字號
主題分類 社會救助
體裁分類 其他
發布機構 梁平區雙桂街道辦事處
有效性
標題 2024-2025年度雙桂街道冬春救助對象一覽表
成文日期 2025-02-11
發布日期 2025-02-11
序號 申報人姓名 身份證號碼 聯系方式 戶籍住址 人群類型 救助人口(人) 受災種類
1 胡顯平 5122**********1411 17*******96 千明村5組 一般戶 2 干旱
2 王家全 5122**********1421 19*******09 千明村5組 低保戶 1 干旱
3 熊忠蓮 5122**********1421 15*******79 千明村5組 一般戶 2 干旱
4 李常貴 5122**********1427 17*******03 千明村5組 一般戶 1 干旱
5 周玉清 5122**********1419 18*******96 千明村5組 一般戶 2 干旱
6 王長碧 5122**********1427 15*******34 千明村5組 一般戶 1 干旱
7 馮德富 5122**********1415 18*******13 千明村5組 一般戶 3 干旱
8 黃玉秀 5122**********142X 17*******18 千明村5組 一般戶 2 干旱
9 張中英 5122**********1448 19*******77 千明村5組 一般戶 1 干旱
10 朱應文 5122**********141X 17*******35 千明村5組 一般戶 1 干旱
11 鐘昌云 5122**********2861 13*******33 太和村3組 一般戶 2 干旱
12 鄧大芳 5002**********1307 15*******85 黃泥村6組 一般戶 4 干旱
13 周厚平 5122**********1437 15*******87 黃泥村3組 一般戶 3 干旱
14 鄧安云 5122**********1411 13*******38 黃泥村5組 一般戶 5 干旱
15 楊曉軍 5122**********141X 19*******43 黃泥村1組 一般戶 5 干旱
16 何馥江 5001**********8596 17*******77 千明村7組 一般戶 4 干旱
17 王宣平 5122**********0973 19*******09 涼水村10組 低保戶 3 洪澇
18 劉長秀 5122**********0985 13*******52 涼水村10組 低保戶 2 洪澇
19 楊均明 5122**********0976 17*******21 涼水村10組 一般戶 3 洪澇
20 王慶剛 5122**********0972 18*******79 涼水村11組 低保戶 5 洪澇
21 王宣超 5122**********0973 18*******42 涼水村10組 一般戶 5 洪澇
22 郭靈美 5122**********0977 13*******79 涼水村11組 一般戶 5 洪澇
23 馮家務 5122**********0971 15*******44 涼水村7組 低保戶 2 洪澇
24 何洪亮 5122**********0971 15*******29 涼水村11組 低保戶 6 洪澇
合計




70


掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 鄂伦春自治旗| 清苑县| 台前县| 漳州市| 隆安县| 德清县| 甘德县| 织金县| 兴海县| 沁源县| 古田县| 胶南市| 通山县| 巫山县| 廉江市| 淮阳县| 金门县| 家居| 新巴尔虎左旗| 潜山县| 汤原县| 玉田县| 韩城市| 攀枝花市| 达孜县| 建始县| 浑源县| 黄陵县| 周宁县| 阿克| 滕州市| 旬邑县| 三河市| 安乡县| 西乌珠穆沁旗| 三亚市| 大庆市| 宝山区| 连平县| 潼南县| 德钦县|