索引號 | 11500228008652038C/2022-00042 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區政府辦公室 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區發展研究中心2022年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2022-02-14 | 發布日期 | 2022-02-14 |
索引號 | 11500228008652038C/2022-00042 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區政府辦公室 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區發展研究中心2022年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2022-02-14 |
發布日期 | 2022-02-14 |
?一、單位基本情況
(一)機構性質
重慶市梁平區電子政務中心(重慶市梁平區人民政府研究室)更名為重慶市梁平區發展研究中心(重慶市梁平區電子政務中心),為隸屬于區政府辦的公益一類財政全額預算事業單位,按正處級管理。
(二)職責任務
1.宗旨
為區政府決策提供咨詢意見建議。
2.主要職責任務
協助收集、整理和報送全區經濟和社會發展中的重要綜合信息、動態,為區政府決策提供咨詢意見建議;圍繞全區重大項目、重點工作開展調查研究;負責指導全區政府系統電子政務工作。
3.具體職責任務
(1)協助收集、整理和報送全區經濟和社會發展中的重要綜合信息、動態,為區政府決策提供咨詢意見建議。
(2)協助或參與擬訂重大政策性文件,并對擬以區政府名義出臺的政策性文件組織論證,提出意見建議。
(3)協助對區政府制訂的發展戰略、總體規劃等方面進行可行性研究,提出意見建議。
(4)協助建設、管理、維護區政府門戶網站和政務新媒體。
(5)負責區電子政務外網的建設、管理和維護等工作。
(6)負責電子政務信息技術知識培訓。
(7)指導各鄉鎮人民政府(街道辦事處)、區政府各部門、有關單位開展電子政務工作。
(8)負責全區網上(無紙化)辦公系統建設,指導各鄉鎮人民政府(街道辦事處)、區政府各部門、有關單位開展網上(無紙化)辦公。
(三)內設機構
1.綜合科。負責發展研究中心日常運轉工作。協助或參與起草有關重要講話、文件等文稿。
2.經濟發展研究科。協助相關部門跟蹤分析經濟運行態勢,開展財稅、金融、工業、科技、信息化、企業改革、國資管理、民營經濟、節能減排、統籌城鄉綜合配套改革、農業農村經濟、扶貧開發、區域合作、外經外貿、商貿物流、旅游會展、中介服務、市場監管等方面重大問題的調查研究,提出意見建議;協助或參與起草有關重要講話、文件等文稿。
3.社會發展研究科。配合相關部門收集報送社會發展重要信息,開展人力資源、勞動就業、社會保障、教育文化、衛生健康、民政、體育等方面重大問題的調查研究,提出意見建議;協助或參與起草有關重要講話、文件等文稿。
4.電子政務科。協助建設、管理、維護區政府門戶網站和政務新媒體,配合指導各鄉鎮人民政府(街道辦事處)、區政府各部門、有關單位建設網站、管理政務新媒體。建設和維護全區政府系統電子政務外網;草擬全區有關電子政務的規范性文件和技術標準;負責電子政務信息技術知識培訓;協助查處電子政務外網泄密等違規違法行為;負責全區網上(無紙化)辦公系統建設,指導各鄉鎮人民政府(街道辦事處)、區政府各部門、有關單位開展網上(無紙化)辦公。
(四)人員編制和領導職數
重慶市梁平區發展研究中心事業編制11名。設主任??1名,副主任2名;內設機構領導職數5名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數167.64萬元,其中:一般公共預算撥款167.64萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2021年增加13.74萬元,主要原因是區發展研究中心2021年末職工人數比2020年增加1人。
(二)支出預算:2022年年初預算數167.64萬元,其中:一般公共服務支出預算135.97萬元,社會保障和就業支出預算15.75萬元,衛生健康支出預算7.75萬元,住房保障支出預算7.97萬元。支出預算較2021年增加13.74萬元,主要原因是區發展研究中心2021年末職工人數比2020年增加1人。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入167.64萬元,一般公共預算財政撥款支出167.64萬元,比2021年增加13.74萬元。其中:基本支出167.64萬元,比2021年增加13.74萬元,主要原因是區發展研究中心2021年末職工人數比2020年增加1人。
重慶市梁平區發展研究中心無2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費0萬元;公務用車運行維護費2.5萬元;公務用車購置費0萬元,比2021年增加??0萬元,主要原因是無公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費0萬元,區發展研究中心機關運行經費預算在區政府辦公室。
2.政府采購情況。采購預算總額0萬元,區發展研究中心政府采購經費預算在區政府辦公室。
3、績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款167.64萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2021年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
重慶市梁平區人民政府辦公室預算公開聯系人:
聯系方式:(邱生學,電話:023-53220516)
?
附件1
重慶市梁平區發展研究中心財政撥款收支總表
單位:萬元
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 167.64 | 一、本年支出 | 167.64 | 167.64 | ||
一般公共預算資金 | 167.64 | 一般公共服務支出 | 135.97 | 135.97 | ||
政府性基金預算資金 | 社會保障和就業支出 | 15.95 | 15.95 | |||
國有資本經營預算資金 | 衛生健康支出 | 7.75 | 7.75 | |||
住房保障支出 | 7.97 | 7.97 | ||||
二、上年結轉 | 二、結轉下年 | |||||
一般公共預算撥款 | ||||||
政府性基金預算撥款 | ||||||
國有資本經營收入 | ||||||
收入合計 | 167.64 | 支出合計 | 167.64 | 167.64 |
附件2
重慶市梁平區發展研究中心一般公共預算財政撥款支出預算表
單位:萬元
功能分類科目 | 2022年預算數 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出? | 項目支出? |
合計 | 167.64 | 167.64 | ||
201 | 一般公共服務支出 | 135.97 | 135.97 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 135.97 | 135.97 | |
2010350 | 事業運行 | 135.97 | 135.97 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 15.95 | 15.95 | |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 15.95 | 15.95 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 10.63 | 10.63 | |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 5.32 | 5.32 | |
210 | 衛生健康支出 | 7.75 | 7.75 | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 7.75 | 7.75 | |
2101102 | 事業單位醫療 | 6.31 | 6.31 | |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 1.44 | 1.44 | |
221 | 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.97 | 7.97 | |
2210201 | 住房公積金 | 7.97 | 7.97 |
附件3
重慶市梁平區發展研究中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表
(部門預算支出經濟分類科目)
萬元
經濟分類科目 | 2022年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經費 | 日常公用經費 |
合計 | 167.64 | 151.02 | 16.62 | |
301 | 工資福利支出 | 156.01 | 151.02 | 4.99 |
30101 | 基本工資 | 31.71 | 31.71 | |
30102 | 津貼補貼 | 1.39 | 1.39 | |
30106 | 伙食補助費 | 4.99 | 4.99 | |
30107 | 績效工資 | 85.72 | 85.72 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 10.63 | 10.63 | |
30109 | 職業年金繳費 | 5.32 | 5.32 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 6.31 | 6.31 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.53 | 0.53 | |
30113 | 住房公積金 | 7.97 | 7.97 | |
30114 | 醫療費 | 1.44 | 1.44 | |
302 | 商品和服務支出 | 11.63 | 11.63 | |
30201 | 辦公費 | 2.00 | 2.00 | |
30202 | 印刷費 | 0.50 | 0.50 | |
30216 | 培訓費 | 0.48 | 0.48 | |
30228 | 工會經費 | 3.23 | 3.23 | |
30229 | 福利費 | 1.45 | 1.45 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | 2.50 | 2.50 | |
30239 | 其他交通費用 | 1.48 | 1.48 |
附件4
重慶市梁平區發展研究中心一般公共預算三公經費支出表
萬元
2022年預算數 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
2.50 | 2.50 | 2.50 |
附件5
重慶市梁平區發展研究中心政府性基金預算支出表
萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 | 基本支出? | 項目支出? | ||
合計 | ||||
附件6
重慶市梁平區發展研究中心部門收支總表
萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
合計 | 167.64 | 合計 | 167.64 |
一般公共預算資金 | 167.64 | 一般公共服務支出 | 135.97 |
政府性基金預算資金 | 社會保障和就業支出 | 15.95 | |
國有資本經營預算資金 | 衛生健康支出 | 7.75 | |
財政專戶管理資金 | 住房保障支出 | 7.97 | |
事業收入資金 | |||
上級補助收入資金 | |||
附屬單位上繳收入資金 | |||
事業單位經營收入資金 | |||
其他收入資金 |
附件7
重慶市梁平區發展研究中心部門收入總表
萬元
科目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
合計 | 167.64 | 167.64 | |||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 135.97 | 135.97 | ||||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 135.97 | 135.97 | ||||||||
2010350 | 事業運行 | 135.97 | 135.97 | ||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 15.95 | 15.95 | ||||||||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 15.95 | 15.95 | ||||||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 10.63 | 10.63 | ||||||||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 5.32 | 5.32 | ||||||||
210 | 衛生健康支出 | 7.75 | 7.75 | ||||||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 7.75 | 7.75 | ||||||||
2101102 | 事業單位醫療 | 6.31 | 6.31 | ||||||||
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.97 | 7.97 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 7.97 | 7.97 |
附件8
重慶市梁平區發展研究中心部門收支總表
萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 167.64 | 167.64 | ||
201 | 一般公共服務支出 | 135.97 | 135.97 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 135.97 | 135.97 | |
2010350 | 事業運行 | 135.97 | 135.97 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 15.95 | 15.95 | |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 15.95 | 15.95 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 10.63 | 10.63 | |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 5.32 | 5.32 | |
210 | 衛生健康支出 | 7.75 | 7.75 | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 7.75 | 7.75 | |
2101102 | 事業單位醫療 | 6.31 | 6.31 | |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 1.44 | 1.44 | |
221 | 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.97 | 7.97 | |
2210201 | 住房公積金 | 7.97 | 7.97 |
附件9
重慶市梁平區人民政府辦公室(本級)區發展研究中心政府采購預算明細表
(部門預算支出經濟分類科目)
萬元
項目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入預算 | 事業單位經營收入預算 | 其他收入預算 | 用事業基金彌補收支差額 | |
非教育收費收入預算 | 教育收費收入預算 | |||||||||
合計 | 68 | |||||||||
貨物類 | 30 | |||||||||
服務類 | 38 | |||||||||
工程類 |
附件10
重慶市梁平區發展研究中心部門整體績效目標表
萬元
部門(單位)名稱 | 重慶市梁平區發展研究中心 | 部門支出預算數 | 167.64 | ||
當年整體績效目標 |
貫徹執行黨和國家的方針政策。圍繞區政府中心工作,協助區政府抓好黨的路線、方針、政策,市委、市政府決策部署和區委、區政府重要安排的貫徹落實。負責區政府會議準備工作,協助區政府領導同志組織實施會議決定事項。負責組織、協調政府系統的全區性重大活動。協助區政府領導同志組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的文件。研究區政府各部門和各鄉鎮人民政府(街道辦事處)請示區政府的事項,提出審核處理意見,報區政府領導同志審批。圍繞全區經濟社會發展和區政府中心工作,加強調查研究工作,向區政府領導同志提供反映政府工作及全區經濟社會發展中的重要情況,為區政府領導同志把握全局、科學決策提供及時、準確、全面的信息服務。督促檢查各鄉鎮人民政府(街道辦事處)和區政府各部門對國務院、市政府和區政府文件、會議決定事項及區政府領導同志批示的落實情況,及時向市政府和區政府領導同志報告。統籌“12345一號通”全區政務服務熱線優化整合和運維管理。負責區政府政務值班,指導全區政務值班標準化工作。負責區政府領導處置各類較大突發事件綜合協調等工作。負責人大代表建議、政協提案的督促辦理工作。承擔區委外事工作委員會的日常工作。負責全區外事工作的統籌、規劃、協調和管理。處理相關涉外事務。負責全區黨政機關辦公用房、公務用車管理、公共機構節能工作。完成區委和區政府領導同志交辦的其他任務。承擔推進、指導、協調、監督全區政務(政府信息)公開工作。 (1)協助收集、整理和報送全區經濟和社會發展中的重要綜合信息、動態,為區政府決策提供咨詢意見建議。 (2)協助或參與擬訂重大政策性文件,并對擬以區政府名義出臺的政策性文件組織論證,提出意見建議。(3)協助對區政府制訂的發展戰略、總體規劃等方面進行可行性研究,提出意見建議。 (4)協助建設、管理、維護區政府門戶網站和政務新媒體。 (5)負責區電子政務外網的建設、管理和維護等工作。 (6)負責電子政務信息技術知識培訓。 (7)指導各鄉鎮人民政府(街道辦事處)、區政府各部門、有關單位開展電子政務工作。 (8)負責全區網上(無紙化)辦公系統建設,指導各鄉鎮人民政府(街道辦事處)、區政府各部門、有關單位開展網上(無紙化)辦公。 | ||||
績效指標 | 指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 |
讓群眾、社會、基層滿意度 | 20 | % | ≥ | 95 | |
對區政府制訂的發展戰略、總體規劃等方面進行可行性研究 | 10 | % | ≥ | 95 | |
貫徹執行黨和國家的方針政策,圍繞區政府中心工作,協助區政府抓好黨的路線、方針、政策,市委、市政府決策部署和區委、區政府重要安排的貫徹落實率 | 40 | % | ≥ | 99 | |
確保區政府機關正常運行率 | 20 | % | ≥ | 99 | |
指導全區政府系統電子政務工作率 | 10 | % | ≥ | 99 |
附件11
2022年項目績效目標表
單位信息: | 預算項目:會議費 | 職能職責與活動: | ||||||||
主管部門: | 項目經辦人:邱生學 | 項目總額: | 萬元 | |||||||
預算執行率權重: | 項目經辦人電話: | 其中: 財政資金: | 萬元 | |||||||
年度目標: | 財政專戶管理資金: | 萬元 | ||||||||
單位資金: | 萬元 | |||||||||
社會投入資金: | 萬元 | |||||||||
銀行貸款: | 萬元 | |||||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 度量單位 | 權重(%) | 本年權重(%) | 指標方向性 | |||
產出指標 | ||||||||||
產出指標 | ||||||||||
滿意度指標 |